Lista țărilor în funcție de tarifele vamale


Lista țărilor în funcție de tarifele vamale este o listă a țărilor și teritoriilor lumii în funcție de valorile medii anuale ale taxelor vamale, conform bazelor de date ale Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD)[1], Organizației Mondiale a Comerțului (OMC)[2] și Băncii Mondiale[3].

Indicatorii UNCTAD se bazează pe tarifele MFN (Most Favoured Nation - „națiunea cea mai favorizată”) și iau în considerare ratele de import pentru categoriile majore de produse neagricole și necombustibile, în funcție de țară (ca economie de piață). Tariful vamal mediu al unei țări se calculează luând în considerare toate produsele care sunt importate de țara respectivă, indiferent de origine[4].

Indicatorii OMC se bazează pe tarifele MFN (Most Favoured Nation - „națiunea cea mai favorizată”) aplicate de țara/economia raportoare. Taxa medie ponderată comercială (în procente) reprezintă media tarifelor aplicate MFN ponderate cu fluxurile de import pentru liniile tarifare naționale comercializate[5].

Valorile BM sunt estimări, obținute prin utilizarea sistemuuil World Integrated Trade Solution, bazate pe datele din baza de date a Sistemului de Analiză și Informare a Comerțului (Trade Analysis and Information System - TRAINS) a Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, precum și baza de date integrată (Integrated Data Base - IDB) și Tabelele tarifare consolidate (Consolidated Tariff Schedules - CTS) ale Organizației Mondiale a Comerțului (OMC)[3].

Lista țărilor în funcție de tarifele vamale

Sortarea este alfabetică după codul țării, conform ISO 3166-1 alpha-3.

Tarife vamale (în procente)
Țară/Teritoriu/Regiune/Grup UNCTAD[1] OMC[2] BM[3]
Tarife de import pentru produse neagricole și necombustibile An MFN - taxă vamală comercială medie ponderată An Rata tarifară aplicată, medie ponderată, toate produsele An
(%) (%) (%)







Națiunile Unite MEDIE GLOBALĂ 7000259000000000000♠2.59 2017
Aruba Aruba 7001108000000000000♠10.8 2021 7001121199999999999♠12.12 2019
Afganistan Afganistan 7000650000000000000♠6.5 2018 7000600000000000000♠6 2018 7000563000000000000♠5.63 2018
Angola Angola 7000840000000000000♠8.4 2021 7000800000000000000♠8 2022 7000923000000000000♠9.23 2020
Anguilla Anguilla 7001131000000000000♠13.1 2021
Albania Albania 6999800000000000000♠0.8 2021 7000400000000000000♠4 2022 7000110000000000000♠1.10 2020
Emiratele Arabe Unite Emiratele Arabe Unite 7000310000000000000♠3.1 2021 7000300000000000000♠3 2021 7000328000000000000♠3.28 2020
Argentina Argentina 7000740000000000000♠7.4 2021 7001110000000000000♠11 2022 7000688000000000000♠6.88 2020
Armenia Armenia 7000350000000000000♠3.5 2021 7000600000000000000♠6 2021 7000311000000000000♠3.11 2020
Antigua şi Barbuda Antigua și Barbuda 7001129000000000000♠12.9 2021 7001140000000000000♠14 2022 7001130700000000000♠13.07 2020
Australia Australia 6999800000000000000♠0.8 2021 7000300000000000000♠3 2022 6999710000000000000♠0.71 2020
Austria Austria 7000100000000000000♠1 2021 7000148000000000000♠1.48 2020
Azerbaidjan Azerbaidjan 7000620000000000000♠6.2 2021 7000800000000000000♠8 2022 7000593000000000000♠5.93 2020
Burundi Burundi 7000580000000000000♠5.8 2021 7001150000000000000♠15 2022 7001113100000000000♠11.31 2020
 Belgia 7000130000000000000♠1.3 2021 7000148000000000000♠1.48 2020
Benin Benin 7000860000000000000♠8.6 2021 7001120000000000000♠12 2022 7000986000000000000♠9.86 2020
Burkina Faso Burkina Faso 7000800000000000000♠8 2021 7001100000000000000♠10 2022 7000715000000000000♠7.15 2020
Bangladesh Bangladesh 7001131000000000000♠13.1 2021 7001110000000000000♠11 2016 7001109900000000000♠10.99 2020
Bulgaria Bulgaria 7000130000000000000♠1.3 2019 7000148000000000000♠1.48 2020
Bahrain Bahrain 7000320000000000000♠3.2 2021 7000500000000000000♠5 2022 7000202000000000000♠2.02 2020
Bahamas Bahamas 7001248000000000000♠24.8 2018 7001180000000000000♠18 2018 7001170500000000000♠17.05 2018
Bosnia şi Herţegovina Bosnia și Herțegovina 7000210000000000000♠2.1 2021 7000800000000000000♠8 2021 7000286000000000000♠2.86 2020
Belarus Belarus 7000190000000000000♠1.9 2021 7000500000000000000♠5 2021 7000176000000000000♠1.76 2020
Belize Belize 7001103000000000000♠10.3 2021 7001170000000000000♠17 2021 7001186900000000000♠18.69 2020
Bermuda Bermuda 7001208000000000000♠20.8 2021 7001240700000000000♠24.07 2020
Bolivia Bolivia 7000540000000000000♠5.4 2021 7001100000000000000♠10 2022 7000518000000000000♠5.18 2020
Brazilia Brazilia 7000880000000000000♠8.8 2021 7000900000000000000♠9 2022 7000841000000000000♠8.41 2020
Barbados Barbados 7000840000000000000♠8.4 2021 7001210000000000000♠21 2022 7001118200000000000♠11.82 2020
Brunei Brunei 5000000000000000000♠0 2021 5000000000000000000♠0 2022 6998200000000000000♠0.02 2020
Bhutan Bhutan 7000310000000000000♠3.1 2021 7000660000000000000♠6.60 2020
Botswana Botswana 7000130000000000000♠1.3 2021 7000600000000000000♠6 2022 6999800000000000000♠0.80 2020
Republica Centrafricană Republica Centrafricană 7001162000000000000♠16.2 2017 7001170000000000000♠17 2022 7001164400000000000♠16.44 2017
Canada Canada 7000160000000000000♠1.6 2021 7000300000000000000♠3 2022 7000149000000000000♠1.49 2020
Elveţia Elveția 6999200000000000000♠0.2 2021 7000200000000000000♠2 2022 7000136000000000000♠1.36 2020
Chile Chile 6999500000000000000♠0.5 2021 7000600000000000000♠6 2022 6999430000000000000♠0.43 2020
uChina China 7000210000000000000♠2.1 2021 7000300000000000000♠3 2022 7000247000000000000♠2.47 2020
Coasta de Fildeş Coasta de Fildeș 6999900000000000000♠0.9 2021 7000800000000000000♠8 2020 7000763000000000000♠7.63 2020
Camerun Camerun 7001138000000000000♠13.8 2019 7001150000000000000♠15 2019 7001154600000000000♠15.46 2019
Republica Democrată Congo Republica Democrată Congo 7000990000000000000♠9.9 2015 7000800000000000000♠8 2020 7000840000000000000♠8.40 2020
Republica Congo Republica Congo 7000819999999999999♠8.2 2020 7001150000000000000♠15 2022 7001115500000000000♠11.55 2015
Columbia Columbia 7000270000000000000♠2.7 2021 7000600000000000000♠6 2022 7000240000000000000♠2.40 2020
Comore Comore 7000480000000000000♠4.8 2021 7000500000000000000♠5 2021 7000458000000000000♠4.58 2020
Capul Verde Capul Verde 7000830000000000000♠8.3 2021 7001120000000000000♠12 2022 7001121800000000000♠12.18 2020
Costa Rica Costa Rica 6999600000000000000♠0.6 2021 7000500000000000000♠5 2022 7000151000000000000♠1.51 2020
Cuba Cuba 7000160000000000000♠1.6 2021 7000400000000000000♠4 2022 7000883000000000000♠8.83 2020
Curaçao Curaçao 7001102000000000000♠10.2 2021
Insulele Cayman Insulele Cayman 7001194000000000000♠19.4 2021 7001167200000000000♠16.72 2016
Cipru Cipru 7000150000000000000♠1.5 2021 7000148000000000000♠1.48 2020
Cehia Cehia 7000110000000000000♠1.1 2021 7000148000000000000♠1.48 2020
Germania Germania 7000139999999999999♠1.4 2021 7000148000000000000♠1.48 2020
Djibouti Djibouti 7001196000000000000♠19.6 2014 7001175600000000000♠17.56 2014
Dominica Dominica 7000990000000000000♠9.9 2020 7001150000000000000♠15 2020 7000784000000000000♠7.84 2020
 Danemarca 7000190000000000000♠1.9 2021 7000148000000000000♠1.48 2020
Republica Dominicană Republica Dominicană 7000430000000000000♠4.3 2021 7000800000000000000♠8 2022 7000390000000000000♠3.90 2020
Algeria Algeria 7001103000000000000♠10.3 2021 7001140000000000000♠14 2019 7001101600000000000♠10.16 2020
Ecuador Ecuador 7000500000000000000♠5 2021 7000700000000000000♠7 2022 7000621000000000000♠6.21 2020
Egipt Egipt 7000570000000000000♠5.7 2019 7001120000000000000♠12 2019 7001104300000000000♠10.43 2019
Eritreea Eritreea 7000543000000000000♠5.43 2006
Spania Spania 7000170000000000000♠1.7 2021 7000148000000000000♠1.48 2020
Estonia Estonia 7000210000000000000♠2.1 2021 7000148000000000000♠1.48 2020
Etiopia Etiopia 7001128000000000000♠12.8 2021 7001110000000000000♠11 2021 7001121300000000000♠12.13 2018
Finlanda Finlanda 7000139999999999999♠1.4 2021 7000148000000000000♠1.48 2020
 Fiji 7000420000000000000♠4.2 2021 7001100000000000000♠10 2022 7001166200000000000♠16.62 2020
Franţa Franța 7000150000000000000♠1.5 2021 7000148000000000000♠1.48 2020
Gabon Gabon 7001141000000000000♠14.1 2019 7001140000000000000♠14 2014 7001145000000000000♠14.50 2019
Regatul Unit Regatul Unit 6999600000000000000♠0.6 2021 7000300000000000000♠3 2022 7000128000000000000♠1.28 2020
Georgia Georgia 5000000000000000000♠0 2021 7000200000000000000♠2 2022 6999210000000000000♠0.21 2020
Ghana Ghana 7000990000000000000♠9.9 2021 7001110000000000000♠11 2020 7001105100000000000♠10.51 2020
Guineea Guineea 7001113000000000000♠11.3 2021 7000900000000000000♠9 2019 7001122300000000000♠12.23 2020
Gambia Gambia 7001178000000000000♠17.8 2021 7001130000000000000♠13 2021 7001178200000000000♠17.82 2020
Guineea-Bissau Guineea-Bissau 7001103000000000000♠10.3 2021 7001116500000000000♠11.65 2020
Guineea Ecuatorială Guineea Ecuatorială 7001156300000000000♠15.63 2007
Grecia Grecia 7000190000000000000♠1.9 2021 7000148000000000000♠1.48 2020
 Grenada 7000910000000000000♠9.1 2019 7001130000000000000♠13 2022 7001107899999999999♠10.79 2019
Guatemala Guatemala 7000180000000000000♠1.8 2021 7000500000000000000♠5 2022 7000159000000000000♠1.59 2020
Guyana Guyana 7000400000000000000♠4 2021 7000800000000000000♠8 2022 7000651000000000000♠6.51 2020
Hong Kong Hong Kong, China 5000000000000000000♠0 2021 5000000000000000000♠0 2022 5000000000000000000♠0.00 2020
Rusia Honduras 7000270000000000000♠2.7 2021 7000700000000000000♠7 2022 7000331000000000000♠3.31 2020
Croaţia Croația 7000880000000000000♠8.8 2021 7000500000000000000♠5 2012 7000148000000000000♠1.48 2020
Haiti Haiti 7000640000000000000♠6.4 2020 7000700000000000000♠7 2016 7000676000000000000♠6.76 2020
Ungaria Ungaria 7000100000000000000♠1 2021 7000148000000000000♠1.48 2020
Indonezia Indonezia 7000160000000000000♠1.6 2021 7000500000000000000♠5 2022 7000204000000000000♠2.04 2020
India India 7000600000000000000♠6 2021 7001110000000000000♠11 2022 7000619000000000000♠6.19 2020
Irlanda Irlanda 7000150000000000000♠1.5 2020 7000148000000000000♠1.48 2020
Iran Iran 7001127000000000000♠12.7 2020 7001130000000000000♠13 2019 7001120900000000000♠12.09 2020
Islanda Islanda 5000000000000000000♠0 2021 7000200000000000000♠2 2022 7000153000000000000♠1.53 2019
Israel Israel 7000210000000000000♠2.1 2021 7000300000000000000♠3 2022 7000185000000000000♠1.85 2017
Italia Italia 7000160000000000000♠1.6 2021 7000148000000000000♠1.48 2020
Jamaica Jamaica 7000910000000000000♠9.1 2021 7000900000000000000♠9 2021 7000841000000000000♠8.41 2020
Iordania Iordania 7000340000000000000♠3.4 2020 7000900000000000000♠9 2020 7000398000000000000♠3.98 2020
Japonia Japonia 6999800000000000000♠0.8 2021 7000200000000000000♠2 2022 7000222000000000000♠2.22 2020
Kazahstan Kazahstan 7000210000000000000♠2.1 2021 7000500000000000000♠5 2022 7000196000000000000♠1.96 2020
Kenya Kenya 7000730000000000000♠7.3 2021 7001110000000000000♠11 2021 7000932000000000000♠9.32 2020
Kârgâzstan Kârgâzstan 7000290000000000000♠2.9 2021 7000700000000000000♠7 2022 7000233000000000000♠2.33 2020
Cambodia Cambodia 7000620000000000000♠6.2 2021 7000700000000000000♠7 2022 7000621000000000000♠6.21 2020
Kiribati Kiribati 5000000000000000000♠0 2022
Sfântul Kitts şi Nevis Sfântul Kitts și Nevis 7000880000000000000♠8.8 2020 7001150000000000000♠15 2019 7000884000000000000♠8.84 2020
Coreea de Sud Coreea de Sud 7000110000000000000♠1.1 2021 7000800000000000000♠8 2022 7000548000000000000♠5.48 2020
Kuwait Kuwait 7000320000000000000♠3.2 2021 7000500000000000000♠5 2021 7000301000000000000♠3.01 2020
Laos Laos 7000120000000000000♠1.2 2021 7000900000000000000♠9 2022 6999970000000000000♠0.97 2020
Liban Liban 7000240000000000000♠2.4 2020 7000400000000000000♠4 2022 7000283000000000000♠2.83 2020
Liberia Liberia 7000610000000000000♠6.1 2021 7000660000000000000♠6.60 2020
Libia Libia 7000430000000000000♠4.3 2021 7000454000000000000♠4.54 2020
Sfânta Lucia Sfânta Lucia 7000960000000000000♠9.6 2020 7001130000000000000♠13 2021 7000908000000000000♠9.08 2020
 Sri Lanka 7000170000000000000♠1.7 2021 7000500000000000000♠5 2022 7000628000000000000♠6.28 2020
Lesotho Lesotho 7000440000000000000♠4.4 2021 7001120000000000000♠12 2021 7000331000000000000♠3.31 2020
Lituania Lituania 7000229999999999999♠2.3 2021 7000148000000000000♠1.48 2020
Luxemburg Luxemburg 7000150000000000000♠1.5 2021 7000148000000000000♠1.48 2020
Letonia Letonia 7000120000000000000♠1.2 2021 7000148000000000000♠1.48 2020
Macao Macao 5000000000000000000♠0 2021 5000000000000000000♠0 2022 5000000000000000000♠0.00 2020
Maroc Maroc 7000290000000000000♠2.9 2021 7001110000000000000♠11 2022 7000361000000000000♠3.61 2020
 Republica Moldova 7000110000000000000♠1.1 2021 7000500000000000000♠5 2022 7000126000000000000♠1.26 2020
Madagascar Madagascar 7000800000000000000♠8 2021 7000800000000000000♠8 2022 7000720000000000000♠7.20 2020
Maldive Maldive 7001113000000000000♠11.3 2021 7001110000000000000♠11 2022 7001115500000000000♠11.55 2020
Mexic Mexic 7000130000000000000♠1.3 2018 7000400000000000000♠4 2022 7000121000000000000♠1.21 2018
Macedonia de Nord Macedonia de Nord 7000110000000000000♠1.1 2021 7000600000000000000♠6 2021 7000174000000000000♠1.74 2020
Mali Mali 7000730000000000000♠7.3 2021 7001110000000000000♠11 2020 7000924000000000000♠9.24 2020
Malta Malta 7000210000000000000♠2.1 2019 7000148000000000000♠1.48 2020
Myanmar Myanmar 6999900000000000000♠0.9 2021 7000500000000000000♠5 2022 7000181000000000000♠1.81 2019
 Muntenegru 7000120000000000000♠1.2 2021 7000600000000000000♠6 2022 7000259000000000000♠2.59 2020
 Mongolia 7000470000000000000♠4.7 2021 7000500000000000000♠5 2022 7000530000000000000♠5.30 2020
Mozambic Mozambic 7000440000000000000♠4.4 2021 7000700000000000000♠7 2022 7000413999999999999♠4.14 2020
Mauritania Mauritania 7001100000000000000♠10 2021 7000800000000000000♠8 2021 7001121900000000000♠12.19 2020
Montserrat Montserrat 7001116000000000000♠11.6 2021
Mauritius Mauritius 6999900000000000000♠0.9 2021 7000100000000000000♠1 2022 6999920000000000000♠0.92 2020
Malawi Malawi 7000509999999999999♠5.1 2021 7000800000000000000♠8 2022 7000618000000000000♠6.18 2020
Malaysia Malaysia 7000380000000000000♠3.8 2021 7000400000000000000♠4 2022 7000360000000000000♠3.60 2020
Namibia Namibia 7000110000000000000♠1.1 2021 7000600000000000000♠6 2022 7000126000000000000♠1.26 2020
Niger Niger 7000780000000000000♠7.8 2021 7001110000000000000♠11 2021 7000806000000000000♠8.06 2020
Nigeria Nigeria 7001123000000000000♠12.3 2021 7000900000000000000♠9 2022 7001123699999999999♠12.37 2020
Nicaragua Nicaragua 7000210000000000000♠2.1 2021 7000600000000000000♠6 2022 7000184000000000000♠1.84 2020
Țările de Jos Țările de Jos 7000150000000000000♠1.5 2021 7000148000000000000♠1.48 2020
Norvegia Norvegia 6999100000000000000♠0.1 2021 7000300000000000000♠3 2022 7000279999999999999♠2.80 2020
Nepal Nepal 7001119000000000000♠11.9 2021 7001130000000000000♠13 2022 7001116000000000000♠11.60 2020
Nauru Nauru 7001133000000000000♠13.3 2021 7001143900000000000♠14.39 2020
Noua Zeelandă Noua Zeelandă 6999900000000000000♠0.9 2021 7000300000000000000♠3 2022 6999850000000000000♠0.85 2020
Oman Oman 7000220000000000000♠2.2 2021 7000600000000000000♠6 2019 7000171000000000000♠1.71 2020
Pakistan Pakistan 7001111000000000000♠11.1 2021 7000900000000000000♠9 2022 7000867000000000000♠8.67 2020
Panama Panama 7000440000000000000♠4.4 2021 7000600000000000000♠6 2019 7000577000000000000♠5.77 2020
Peru Peru 6999800000000000000♠0.8 2021 7000200000000000000♠2 2022 6999660000000000000♠0.66 2020
Filipine Filipine 6999900000000000000♠0.9 2021 7000500000000000000♠5 2022 7000167000000000000♠1.67 2020
Palau Palau 7000310000000000000♠3.1 2021 7000700000000000000♠7 2019 7000960000000000000♠9.60 2020
Papua Noua Guinee Papua Noua Guinee 7000220000000000000♠2.2 2021 7000200000000000000♠2 2014 7000363000000000000♠3.63 2020
Polonia Polonia 7000190000000000000♠1.9 2021 7000148000000000000♠1.48 2020
Portugalia Portugalia 7000160000000000000♠1.6 2021 7000148000000000000♠1.48 2020
Paraguay Paraguay 7000480000000000000♠4.8 2021 7000600000000000000♠6 2021 7000405000000000000♠4.05 2020
Teritoriile Palestiniene Palestina 6999800000000000000♠0.8 2017 7000218000000000000♠2.18 2017
Polinezia franceză Polinezia franceză 7000680000000000000♠6.8 2021 7000483000000000000♠4.83 2020
Qatar Qatar 7000380000000000000♠3.8 2021 7000400000000000000♠4 2021 7000355000000000000♠3.55 2020
 România 7000120000000000000♠1.2 2021 7000148000000000000♠1.48 2020
Rusia Rusia 7000380000000000000♠3.8 2021 7000500000000000000♠5 2022 7000407000000000000♠4.07 2020
Rwanda Rwanda 7000660000000000000♠6.6 2021 7001160000000000000♠16 2022 7001101900000000000♠10.19 2020
Arabia Saudită Arabia Saudită 7000520000000000000♠5.2 2020 7000500000000000000♠5 2021 7000423000000000000♠4.23 2020
Sudan Sudan 5000000000000000000♠0 2021 7001160000000000000♠16 2017 5000000000000000000♠0.00 2020
Senegal Senegal 7000930000000000000♠9.3 2021 7000900000000000000♠9 2022 7000907000000000000♠9.07 2020
Singapore Singapore 5000000000000000000♠0 2021 5000000000000000000♠0 2022 6998500000000000000♠0.05 2020
Solomon Insulele Solomon 7000880000000000000♠8.8 2021 7000800000000000000♠8 2019 7001136199999999999♠13.62 2020
Sierra Leone Sierra Leone 7001124000000000000♠12.4 2021 7001130000000000000♠13 2020 7001140500000000000♠14.05 2020
El Salvador El Salvador 7000200000000000000♠2 2021 7000800000000000000♠8 2022 7000191000000000000♠1.91 2020
Saint Pierre şi Miquelon Saint Pierre și Miquelon 6999700000000000000♠0.7 2021
Serbia Serbia 7000160000000000000♠1.6 2021 7000700000000000000♠7 2022 7000144000000000000♠1.44 2018
São Tomé şi Príncipe São Tomé și Príncipe 7001106000000000000♠10.6 2019 7001100000000000000♠10 2019 7000997000000000000♠9.97 2019
Surinam Surinam 7000740000000000000♠7.4 2021 7001100000000000000♠10 2021 7000872000000000000♠8.72 2020
Slovacia Slovacia 7000150000000000000♠1.5 2021 7000148000000000000♠1.48 2020
Slovenia Slovenia 7000190000000000000♠1.9 2021 7000148000000000000♠1.48 2020
Suedia Suedia 7000150000000000000♠1.5 2021 7000148000000000000♠1.48 2020
Eswatini Eswatini 7000279999999999999♠2.8 2021 7000800000000000000♠8 2022 7000227000000000000♠2.27 2020
Seychelles Seychelles 6999100000000000000♠0.1 2021 7000500000000000000♠5 2022 7000147000000000000♠1.47 2020
Siria Siria 7000900000000000000♠9 2020 7000921000000000000♠9.21 2020
Ciad Ciad 7001161000000000000♠16.1 2016 7001140000000000000♠14 2016 7001163600000000000♠16.36 2016
Togo Togo 7001104000000000000♠10.4 2021 7001120000000000000♠12 2022 7001109800000000000♠10.98 2020
Tailanda Thailanda 7000210000000000000♠2.1 2021 7000600000000000000♠6 2022 7000352000000000000♠3.52 2015
Tadjikistan Tadjikistan 7000360000000000000♠3.6 2021 7000600000000000000♠6 2021 7000393000000000000♠3.93 2020
Turkmenistan Turkmenistan 7000288000000000000♠2.88 2002
Timorul de Est Timorul de Est 7000250000000000000♠2.5 2021 7000300000000000000♠3 2015 7000252999999999999♠2.53 2020
Tonga Tonga 7000830000000000000♠8.3 2021 7000600000000000000♠6 2017 7000656000000000000♠6.56 2020
Trinidad-Tobago Trinidad-Tobago 7000509999999999999♠5.1 2021 7000800000000000000♠8 2022 7000863000000000000♠8.63 2013
Tunisia Tunisia 7000910000000000000♠9.1 2016 7001160000000000000♠16 2022 7000935000000000000♠9.35 2016
Turcia Turcia 7000170000000000000♠1.7 2021 7000700000000000000♠7 2022 7000285000000000000♠2.85 2020
Tuvalu Tuvalu 7000130000000000000♠1.3 2017 7000243000000000000♠2.43 2017
Taiwan Taiwan 7000130000000000000♠1.3 2021 7000200000000000000♠2 2022
Tanzania Tanzania 7000600000000000000♠6 2021 7001100000000000000♠10 2021 7000894000000000000♠8.94 2020
Uganda Uganda 7000600000000000000♠6 2021 7001150000000000000♠15 2022 7000809000000000000♠8.09 2020
Ucraina Ucraina 7000190000000000000♠1.9 2021 7000300000000000000♠3 2022 7000167000000000000♠1.67 2020
Uruguay Uruguay 7000660000000000000♠6.6 2021 7000900000000000000♠9 2022 7000529000000000000♠5.29 2020
Statele Unite ale Americii Statele Unite ale Americii 7000150000000000000♠1.5 2021 7000200000000000000♠2 2022 7000152000000000000♠1.52 2020
Uzbekistan Uzbekistan 7000240000000000000♠2.4 2021 7000500000000000000♠5 2021 7000263000000000000♠2.63 2020
Sfântul Vicențiu și Grenadine Sfântul Vicențiu și Grenadine 7000930000000000000♠9.3 2021 7001140000000000000♠14 2021 7000897000000000000♠8.97 2020
Venezuela Venezuela 7001153000000000000♠15.3 2021 7001130000000000000♠13 2017 7001140600000000000♠14.06 2020
Vietnam Vietnam 6999800000000000000♠0.8 2021 7000500000000000000♠5 2022 7000134000000000000♠1.34 2020
Vanuatu Vanuatu 7000930000000000000♠9.3 2021 7001120000000000000♠12 2012 7001126600000000000♠12.66 2020
 Wallis și Futuna 7000210000000000000♠2.1 2021
Samoa Samoa 7000900000000000000♠9 2020 7000900000000000000♠9 2021 7001103800000000000♠10.38 2020
Yemen Yemen 7000600000000000000♠6 2017 7000600000000000000♠6 2017 7000503000000000000♠5.03 2017
Africa de Sud Africa de Sud 7000480000000000000♠4.8 2021 7000600000000000000♠6 2022 7000440000000000000♠4.40 2020
Zambia Zambia 7000480000000000000♠4.8 2021 7001110000000000000♠11 2022 7000482000000000000♠4.82 2020
Zimbabwe Zimbabwe 7001101000000000000♠10.1 2021 7001150000000000000♠15 2021 7000499000000000000♠4.99 2016
Țări cu venituri mici și medii (BM) 7000428000000000000♠4.28 2017
Țări cu venituri mici (BM) 7000978999999999999♠9.79 2017
Țări cu venituri medii (BM)
Țări cu venituri medii inferioare (BM)
Țări cu venituri medii superioare (BM) 7000370000000000000♠3.70 2017
Țări cu venituri mari (BM) 7000202000000000000♠2.02 2017
Uniunea Europeană 7000300000000000000♠3 2022 7000148000000000000♠1.48 2020

Note

  1. ^ a b en Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare. „Import tariff rates on non-agricultural and non-fuel products, annual” [Tarife de import pentru produse neagricole și necombustibile, valori anuale]. unctadstat.unctad.org (în engleză). Accesat în . 
  2. ^ a b en Organizația Mondială a Comerțului. „MFN - Trade weighted average duty (%)” [MFN - taxă vamală comercială medie ponderată (%)]. stats.wto.org. Accesat în . 
  3. ^ a b c en Banca Mondială. „Tariff rate, applied, weighted mean, all products (%)” [Rata tarifară aplicată, medie ponderată, toate produsele (%)]. data.worldbank.org. Accesat în . 
  4. ^ Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare. „Metadata | Import tariff rates on non-agricultural and non-fuel products, annual” [Metadate | Tarife de import pentru produse neagricole și necombustibile, valori anuale]. unctadstat.unctad.org. Accesat în . 
  5. ^ Organizația Mondială a Comerțului. „Technical Notes” [Note tehnice] (PDF). stats.wto.org. Accesat în . 

Vezi și

Portal icon Portal Economie
  • v
  • d
  • m
Liste de țări
Economie
Finanțe
Geografie
Guvernanță și Politică
Industrie
Infrastructură
Armată
Vezi și