Eleições presidenciais portuguesas de 2011 no distrito do Porto

Eleições presidenciais portuguesas de 2011
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2006 •  • 2016 →
Eleições presidenciais portuguesas de 2011 no distrito do Porto
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  1 567 738
Votantes : 806 033
  
51.41%  22.3%
Aníbal Cavaco Silva
Votos: 415 408  
  
54.83%
Manuel Alegre
Votos: 151 668  
  
20.02%
Fernando Nobre
Votos: 113 613  
  
14.99%
Francisco Lopes
Votos: 41 839  
  
5.52%
José Manuel Coelho
Votos: 24 748  
  
3.27%
Defensor Moura
Votos: 10 415  
  
1.37%

Resultados por Concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito do Porto foram os seguintes[1]:

Amarante

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 14 862 0000000000061.70
61,70 / 100,00
Manuel Alegre 5 122 0000000000021.26
21,26 / 100,00
Fernando Nobre 2 481 0000000000010.30
10,30 / 100,00
Francisco Lopes 740 0000000000003.07
3,07 / 100,00
José Manuel Coelho 634 0000000000002.63
2,63 / 100,00
Defensor Moura 248 0000000000001.03
1,03 / 100,00
Votos Inválidos 1 044 0000000000004.15
4,15 / 100,00
Total 25 131 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 54 401 0000000000046.20
46,20 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN FL JMC DM
Aboadela 76,58 11,39 7,28 2,85 1,27 0,63 326
Aboim 76,49 9,27 9,60 1,99 1,66 0,99 309
Amarante (São Gonçalo) 47,53 28,03 16,32 4,46 2,43 1,23 2 655
Ansiães 52,72 23,01 9,62 10,88 1,67 2,09 242
Ataíde 66,80 17,92 9,98 2,04 2,24 1,02 515
Bustelo 79,49 13,92 1,47 2,20 2,20 0,73 278
Canadelo 76,06 8,45 11,27 1,41 0 2,82 73
Candemil 69,18 17,92 6,09 2,87 2,15 1,79 289
Carneiro 66,96 28,57 2,68 0 1,79 0 118
Carvalho de Rei 73,33 9,33 2,67 10,67 1,33 2,67 78
Cepelos 49,00 27,80 13,78 5,77 2,83 0,82 892
Chapa 70,37 9,63 11,11 5,93 2,22 0,74 141
Figueiró (Santa Cristina) 79,85 7,99 7,08 1,81 1,81 1,45 568
Figueiró (Santiago) 74,36 12,66 9,35 1,82 1,32 0,50 1 254
Fregim 60,61 22,51 12,01 2,16 1,95 0,76 980
Freixo de Baixo 63,18 19,80 9,33 2,29 4,26 1,15 649
Freixo de Cima 72,26 14,74 8,43 1,52 1,83 1,22 1 028
Fridão 53,25 29,35 9,09 3,64 3,64 1,04 403
Gatão 52,41 26,55 13,62 3,58 2,75 1,10 760
Gondar 56,21 25,77 13,08 1,74 2,40 0,80 786
Gouveia (São Simão) 76,25 9,06 6,56 2,50 4,06 1,56 328
Jazente 62,38 23,47 9,97 0,96 1,61 1,61 321
Lomba 51,80 22,44 14,40 3,88 4,16 3,32 390
Louredo 56,34 28,52 9,51 2,11 3,52 0 293
Lufrei 51,16 28,31 14,15 2,44 3,02 0,93 906
Madalena 59,03 21,96 13,11 2,60 2,60 0,71 883
Mancelos 65,43 22,07 7,52 1,90 1,97 1,12 1 468
Oliveira 64,30 18,37 7,87 2,89 5,77 0,79 398
Olo 58,48 19,88 9,94 5,26 5,26 1,17 177
Padronelo 56,96 25,32 8,35 5,06 4,30 0 410
Real 62,32 22,55 8,54 3,52 2,25 0,82 1 401
Rebordelo 81,68 5,34 6,87 3,05 2,29 0,76 135
Salvador do Monte 56,59 22,68 12,74 3,02 4,32 0,65 483
Sanche 81,47 11,20 3,47 0,77 1,93 1,16 278
Telões 68,28 16,92 7,55 3,99 2,30 0,97 1 712
Travanca 71,91 14,68 6,94 2,08 2,77 1,62 889
Várzea 52,86 27,75 14,54 2,64 1,76 0,44 232
Vila Caiz 49,03 32,55 10,01 3,45 3,87 1,09 1 234
Vila Chã do Marão 61,14 23,14 8,52 3,71 3,49 0 473
Vila Garcia 72,75 11,80 7,87 1,97 3,93 1,69 376
Amarante 61,70 21,26 10,30 3,07 2,63 1,03 25 131

Baião

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 4 599 0000000000062.66
62,66 / 100,00
Manuel Alegre 1 662 0000000000022.64
22,64 / 100,00
Fernando Nobre 578 0000000000007.87
7,87 / 100,00
José Manuel Coelho 249 0000000000003.39
3,39 / 100,00
Francisco Lopes 193 0000000000002.63
2,63 / 100,00
Defensor Moura 59 0000000000000.80
0,80 / 100,00
Votos Inválidos 255 0000000000003.36
3,36 / 100,00
Total 7 595 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 19 103 0000000000039.76
39,76 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN JMC FL DM
Ancede 59,19 27,45 7,35 2,45 2,82 0,74 850
Baião (Santa Leocádia) 69,48 20,88 6,43 0,80 1,20 1,20 259
Campelo 72,52 12,71 8,86 3,04 2,15 0,72 1 160
Frende 55,77 25,77 11,54 3,08 3,08 0,77 276
Gestaçô 69,70 19,82 5,47 2,28 2,51 0,23 451
Gove 63,30 22,22 5,26 5,26 2,49 1,46 708
Grilo 66,80 17,43 6,22 7,05 1,24 1,24 245
Loivos da Ribeira 59,09 26,70 9,09 3,98 1,14 0 180
Loivos do Monte 74,43 15,91 2,27 3,98 2,27 1,14 176
Mesquinhata 45,28 34,91 9,43 6,60 2,83 0,94 109
Ovil 72,31 11,08 10,77 2,77 2,46 0,62 331
Ribadouro 50,31 22,09 13,50 4,29 8,59 1,23 177
Santa Cruz do Douro 38,36 45,04 9,54 2,67 3,05 1,34 547
Santa Marinha do Zêzere 51,73 30,99 9,03 4,01 3,68 0,56 935
São Tomé de Covelas 58,42 21,78 13,86 2,97 2,48 0,50 205
Teixeira 69,39 17,35 9,69 2,04 0,51 1,02 200
Teixeiró 79,52 9,04 3,61 5,42 1,81 0,60 169
Tresouras 66,29 21,35 5,62 2,25 3,93 0,56 184
Valadares 76,31 16,03 2,79 2,79 2,09 0 290
Viariz 72,46 15,22 6,52 2,90 1,45 1,45 143
Baião 62,66 22,64 7,87 3,39 2,63 0,80 7 595

Felgueiras

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 15 332 0000000000063.60
63,60 / 100,00
Manuel Alegre 4 199 0000000000017.42
17,42 / 100,00
Fernando Nobre 2 557 0000000000010.61
10,61 / 100,00
Francisco Lopes 931 0000000000003.86
3,86 / 100,00
José Manuel Coelho 825 0000000000003.42
3,42 / 100,00
Defensor Moura 262 0000000000001.09
1,09 / 100,00
Votos Inválidos 939 0000000000003.75
3,75 / 100,00
Total 25 045 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 50 682 0000000000049.42
49,42 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN FL JMC DM
Aião 76,85 11,57 5,64 1,78 2,97 1,19 343
Airães 68,74 18,17 7,25 1,98 3,01 0,85 1 096
Borba de Godim 75,96 10,70 8,64 1,96 1,96 0,79 1 054
Caramos 72,47 12,75 7,87 2,62 3,10 1,19 865
Friande 69,71 10,58 10,85 3,57 3,70 1,59 784
Idães 58,33 19,92 10,06 5,08 5,28 1,32 1 025
Jugueiros 63,70 14,77 10,32 5,34 4,27 1,60 580
Lagares 64,85 16,19 10,23 4,17 3,67 0,89 1 039
Lordelo 58,64 25,93 8,02 2,47 3,09 1,85 170
Macieira da Lixa 57,30 20,78 10,83 3,78 5,54 1,76 823
Margaride 61,32 16,64 14,31 4,46 2,52 0,75 3 932
Moure 66,87 11,11 11,31 3,77 4,56 2,38 524
Pedreira 49,22 23,52 13,40 8,72 3,89 1,25 670
Penacova 48,45 32,36 9,87 3,66 4,39 1,28 572
Pinheiro 62,47 18,87 9,22 3,35 5,03 1,05 507
Pombeiro de Ribavizela 59,14 16,70 13,16 6,09 3,54 1,38 1 050
Rande 56,48 17,82 13,19 5,09 5,09 2,31 458
Refontoura 64,89 15,96 10,28 3,90 4,02 0,95 866
Regilde 54,00 25,89 10,22 3,58 5,45 0,85 596
Revinhade 70,37 14,81 9,26 2,47 2,78 0,31 332
Santão 73,71 14,00 6,00 1,71 3,43 1,14 363
Sendim 72,07 13,27 8,16 2,04 3,27 0,77 805
Sernande 52,20 26,92 9,07 4,95 5,22 1,65 376
Sousa 62,84 21,71 9,81 1,88 2,51 1,25 489
Torrados 62,30 19,86 10,38 2,93 3,39 1,13 910
Unhão 66,28 15,54 9,09 3,81 3,81 1,47 362
Várzea 63,19 18,55 10,90 4,49 2,39 0,48 1 088
Varziela 56,86 24,37 8,12 5,73 3,60 1,33 784
Vila Cova da Lixa 68,39 13,84 11,93 2,82 2,16 0,85 1 586
Vila Fria 63,45 17,59 11,03 4,83 2,07 1,03 293
Vila Verde 72,88 16,95 5,08 1,98 2,54 0,56 370
Vizela (São Jorge) 62,18 20,19 9,29 4,49 2,88 0,96 333
Felgueiras 63,60 17,42 10,61 3,86 3,42 1,09 25 045

Gondomar

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 32 669 0000000000048.83
48,83 / 100,00
Manuel Alegre 14 198 0000000000021.22
21,22 / 100,00
Fernando Nobre 11 152 0000000000016.67
16,67 / 100,00
Francisco Lopes 5 248 0000000000008.11
8,11 / 100,00
José Manuel Coelho 2 502 0000000000003.74
3,74 / 100,00
Defensor Moura 948 0000000000001.42
1,42 / 100,00
Votos Inválidos 4 932 0000000000006.87
6,87 / 100,00
Total 71 829 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 142 055 0000000000050.56
50,56 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN FL JMC DM
Baguim do Monte 52,34 19,17 16,82 6,30 3,97 1,40 6 053
Covelo 53,06 18,83 14,43 5,62 5,87 2,20 889
Fânzeres 48,16 21,65 16,71 8,79 3,42 1,28 8 780
Foz do Sousa 56,32 18,60 12,00 6,32 5,26 1,51 3 076
Gondomar - São Cosme 52,71 18,19 18,26 5,61 3,81 1,42 11 927
Jovim 49,43 23,33 14,61 6,11 5,12 1,40 2 911
Lomba 51,48 20,24 16,75 5,06 5,24 1,22 598
Medas 47,48 24,82 15,29 5,85 5,31 1,26 1 169
Melres 50,42 24,94 12,95 5,33 5,08 1,27 1 772
Rio Tinto 48,36 21,82 17,98 7,44 2,91 1,50 21 161
São Pedro da Cova 41,70 22,90 12,66 17,39 3,98 1,38 6 696
Valbom 43,85 23,33 18,12 9,49 3,86 1,35 6 797
Gondomar 48,83 21,22 16,67 8,11 3,74 1,42 71 829

Lousada

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 11 173 0000000000060.66
60,66 / 100,00
Manuel Alegre 3 545 0000000000019.25
19,25 / 100,00
Fernando Nobre 2 066 0000000000011.22
11,22 / 100,00
José Manuel Coelho 717 0000000000003.89
3,89 / 100,00
Francisco Lopes 715 0000000000003.88
3,88 / 100,00
Defensor Moura 202 0000000000001.10
1,10 / 100,00
Votos Inválidos 810 0000000000004.21
4,21 / 100,00
Total 19 228 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 38 678 0000000000049.71
49,71 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN JMC FL DM
Alvarenga 66,51 14,15 10,85 5,19 2,83 0,47 219
Aveleda 66,42 14,83 9,01 3,92 3,63 2,18 715
Barrosas (Santo Estêvão) 52,42 25,45 9,67 5,34 6,11 1,02 403
Boim 52,31 19,90 14,13 6,63 5,58 1,44 1 104
Caíde de Rei 57,40 20,59 11,36 4,50 4,02 2,13 899
Casais 72,48 15,27 8,39 1,34 1,85 0,67 625
Cernadelo 61,98 15,36 10,42 5,73 5,47 1,04 396
Covas 65,49 16,22 8,85 5,60 3,24 0,59 355
Cristelos 58,47 20,11 12,87 3,70 3,62 1,23 1 195
Figueiras 69,18 15,31 7,55 3,98 3,18 0,80 531
Lodares 62,84 20,07 10,87 2,99 2,63 0,60 882
Lousada (Santa Margarida) 66,24 16,56 7,01 7,01 2,55 0,64 166
Lousada (São Miguel) 63,70 17,49 9,57 3,30 3,96 1,98 308
Lustosa 55,03 19,84 15,68 4,50 3,67 1,28 1 839
Macieira 60,26 22,18 9,61 3,51 3,33 1,11 558
Meinedo 51,03 24,97 10,68 4,25 7,46 1,61 1 846
Nespereira 56,53 22,47 13,85 3,75 2,95 0,45 926
Nevogilde 77,07 12,96 7,38 0,80 1,69 0,10 1 029
Nogueira 64,95 18,38 10,14 3,44 2,58 0,52 626
Ordem 73,35 14,67 4,96 4,13 2,27 0,62 500
Pias 48,89 24,95 14,08 5,63 5,43 1,01 519
Silvares 63,87 15,64 13,22 2,85 2,77 1,64 1 198
Sousela 67,86 17,00 7,57 4,57 2,43 0,57 732
Torno 61,39 18,31 12,24 3,23 3,98 0,85 1 088
Vilar do Torno e Alentém 55,03 25,59 11,15 2,19 5,30 0,73 569
Lousada 60,66 19,25 11,22 3,89 3,88 1,10 19 228

Maia

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 28 908 0000000000052.61
52,61 / 100,00
Manuel Alegre 10 494 0000000000019.10
19,10 / 100,00
Fernando Nobre 9 806 0000000000017.84
17,84 / 100,00
Francisco Lopes 2 876 0000000000005.23
5,23 / 100,00
José Manuel Coelho 1 982 0000000000003.61
3,61 / 100,00
Defensor Moura 886 0000000000001.61
1,61 / 100,00
Votos Inválidos 4 547 0000000000007.64
7,64 / 100,00
Total 59 499 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 107 963 0000000000055.11
55,11 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN FL JMC DM
Águas Santas 48,82 21,39 18,01 6,60 3,59 1,60 11 183
Avioso Santa Maria 62,30 13,48 14,73 3,71 4,26 1,53 2 018
Avioso São Pedro 56,54 15,28 17,09 3,80 4,45 2,84 1 694
Barca 52,97 23,11 13,51 5,45 3,82 1,14 1 313
Folgosa 59,25 15,31 15,31 4,54 3,57 1,82 1 673
Gemunde 55,52 17,18 17,29 4,52 3,76 1,73 2 107
Gondim 56,16 18,94 12,72 5,03 5,30 1,85 814
Gueifães 49,41 21,21 19,46 5,35 3,20 1,36 6 073
Maia 51,95 17,72 21,60 4,02 2,83 1,88 6 090
Milheirós 52,70 19,21 15,93 6,47 3,76 1,93 2 275
Moreira 52,54 19,53 17,15 4,80 4,57 1,41 5 534
Nogueira 53,80 18,05 17,10 4,56 4,34 2,15 2 491
Pedrouços 48,71 21,55 17,34 7,92 3,11 1,38 5 142
São Pedro Fins 60,63 19,26 12,00 4,74 2,63 0,74 1 028
Silva Escura 59,58 15,03 15,98 3,70 4,02 1,69 1 010
Vermoim 55,46 17,26 18,74 3,72 3,28 1,53 6 436
Vila Nova da Telha 53,77 17,21 19,20 4,60 3,73 1,49 2 618
Maia 52,61 19,10 17,84 5,23 3,61 1,61 59 499

Marco de Canaveses

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 13 305 0000000000063.56
63,56 / 100,00
Manuel Alegre 3 669 0000000000017.53
17,53 / 100,00
Fernando Nobre 2 328 0000000000011.12
11,12 / 100,00
Francisco Lopes 724 0000000000003.46
3,46 / 100,00
José Manuel Coelho 696 0000000000003.32
3,32 / 100,00
Defensor Moura 212 0000000000001.01
1,01 / 100,00
Votos Inválidos 869 0000000000003.98
3,98 / 100,00
Total 21 803 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 46 209 0000000000047.18
47,18 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN FL JMC DM
Alpendurada e Matos 71,76 13,15 9,55 2,59 2,18 0,76 2 042
Ariz 73,66 12,21 9,03 2,29 1,65 1,15 807
Avessadas 70,13 11,86 12,71 1,27 2,54 1,48 500
Banho e Carvalhosa 57,14 22,86 12,19 4,00 3,62 0,19 540
Constance 56,78 24,47 8,91 3,99 3,86 1,99 793
Favões 69,92 13,82 9,35 2,44 4,07 0,41 507
Folhada 69,80 14,69 10,20 1,22 4,08 0 247
Fornos 51,38 24,80 15,94 3,41 3,02 1,44 1 621
Freixo 57,83 17,17 14,39 5,56 4,04 1,01 409
Magrelos 73,76 12,15 4,14 3,31 4,42 2,21 369
Manhuncelos 57,82 14,69 16,11 7,58 3,32 0,47 217
Maureles 59,69 17,28 11,52 3,14 6,28 2,09 194
Paços de Gaiolo 66,76 14,53 9,78 2,79 5,31 0,84 371
Paredes de Viadores 55,01 20,04 9,80 7,57 5,79 1,78 469
Penha Longa 66,50 16,16 7,41 4,04 4,38 1,52 625
Rio de Galinhas 50,42 23,06 15,83 4,31 5,28 1,11 753
Rosém 75,63 5,88 7,56 5,88 3,36 1,68 124
Sande 82,68 6,24 7,64 1,25 1,72 0,47 663
Santo Isidoro 33,87 39,07 12,27 9,47 4,13 1,20 784
São Lourenço do Douro 81,11 5,33 10,41 0,97 1,45 0,73 432
São Nicolau 50,90 19,16 18,56 5,39 4,79 1,20 184
Soalhães 58,49 25,56 9,18 2,49 3,60 0,69 1 227
Sobretâmega 60,46 19,87 10,04 2,09 6,07 1,46 497
Tabuado 64,49 17,67 10,63 2,06 3,77 1,37 603
Torrão 62,63 21,77 9,68 3,76 1,88 0,27 389
Toutosa 25,91 36,28 17,38 17,38 1,22 1,83 341
Tuias 57,78 19,26 13,75 4,23 4,00 0,98 1 396
Várzea da Ovelha e Aliviada 63,17 15,62 13,75 2,91 3,61 0,93 887
Várzea do Douro 83,12 8,17 4,78 1,49 2,02 0,42 972
Vila Boa de Quires 68,85 12,70 11,07 2,80 3,62 0,96 1 521
Vila Boa do Bispo 72,02 11,69 12,31 1,48 1,87 0,62 1 319
Marco de Canaveses 63,56 17,53 11,12 3,46 3,02 1,01 21 803

Matosinhos

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 33 482 0000000000047.67
47,67 / 100,00
Manuel Alegre 16 966 0000000000024.16
24,16 / 100,00
Fernando Nobre 12 033 0000000000017.13
17,13 / 100,00
Francisco Lopes 4 411 0000000000006.28
6,28 / 100,00
José Manuel Coelho 2 233 0000000000003.18
3,18 / 100,00
Defensor Moura 1 105 0000000000001.57
1,57 / 100,00
Votos Inválidos 5 444 0000000000007.20
7,20 / 100,00
Total 75 674 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 146 718 0000000000051.58
51,58 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN FL JMC DM
Custoias 47,08 23,73 16,62 7,26 3,83 1,47 7 271
Guifões 45,41 28,15 13,66 7,74 3,33 1,71 4 258
Lavra 55,77 22,11 13,56 3,93 3,15 1,48 4 696
Leça da Palmeira 50,57 23,36 17,62 4,34 2,78 1,33 8 502
Leça do Balio 45,06 24,77 17,93 7,16 3,03 2,05 7 042
Matosinhos 47,02 25,27 17,61 5,66 3,08 1,36 13 032
Perafita 48,72 24,66 14,62 6,35 4,06 1,58 5 818
Santa Cruz do Bispo 47,07 27,00 15,20 6,19 2,58 1,97 2 594
São Mamede de Infesta 47,92 23,01 17,55 6,65 3,30 1,57 10 049
Senhora da Hora 45,33 22,93 19,97 7,27 2,83 1,66 12 412
Matosinhos 47,67 24,16 17,13 6,28 3,18 1,57 75 674

Paços de Ferreira

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 15 310 0000000000066.79
66,79 / 100,00
Manuel Alegre 3 439 0000000000015.00
15,00 / 100,00
Fernando Nobre 2 588 0000000000011.29
11,29 / 100,00
Francisco Lopes 663 0000000000002.89
2,89 / 100,00
José Manuel Coelho 660 0000000000002.88
2,88 / 100,00
Defensor Moura 262 0000000000001.14
1,14 / 100,00
Votos Inválidos 1 060 0000000000004.42
4,42 / 100,00
Total 23 982 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 45 529 0000000000052.67
52,67 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN FL JMC DM
Arreigada 77,35 12,05 7,11 1,69 1,45 0,36 865
Carvalhosa 70,33 10,94 13,00 1,33 3,78 0,61 1 905
Codessos 64,19 15,25 13,56 1,48 4,03 1,48 495
Eiriz 69,51 13,17 10,26 1,84 3,48 1,74 1 059
Ferreira 69,19 15,91 9,36 1,73 2,68 1,13 1 763
Figueiró 62,85 19,41 11,97 1,42 2,84 1,51 1 170
Frazão 74,24 11,12 9,07 2,00 2,70 0,86 1 934
Freamunde 50,32 22,86 13,43 9,40 3,09 0,90 3 249
Lamoso 63,67 17,22 11,01 2,91 3,04 2,15 813
Meixomil 69,14 12,47 11,73 1,82 3,23 1,62 1 556
Modelos 73,74 12,12 9,38 2,02 2,02 0,72 711
Paços de Ferreira 66,07 13,97 14,08 1,57 3,04 1,26 3 115
Penamaior 74,53 12,64 8,33 1,46 2,07 0,97 1 714
Raimonda 63,34 16,12 13,69 2,86 2,60 1,39 1 195
Sanfins de Ferreira 69,15 16,28 7,88 2,91 2,23 1,54 1 219
Seroa 71,80 11,52 10,58 2,06 3,18 0,86 1 219
Paços de Ferreira 66,79 15,00 11,29 2,89 2,88 1,14 23 982

Paredes

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 26 203 0000000000068.08
68,08 / 100,00
Manuel Alegre 5 342 0000000000013.88
13,88 / 100,00
Fernando Nobre 3 968 0000000000010.31
10,31 / 100,00
Francisco Lopes 1 492 0000000000003.88
3,88 / 100,00
José Manuel Coelho 1 133 0000000000002.94
2,94 / 100,00
Defensor Moura 352 0000000000000.91
0,91 / 100,00
Votos Inválidos 1 788 0000000000004.44
4,44 / 100,00
Total 40 278 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 71 163 0000000000056.60
56,60 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN FL JMC DM
Aguiar de Sousa 59,01 19,67 10,51 3,00 6,51 1,50 702
Astromil 68,99 13,35 9,24 3,08 4,31 1,03 512
Baltar 62,80 16,65 11,29 5,62 2,75 0,89 2 353
Beire 80,88 11,12 5,76 0,98 0,78 0,49 1 048
Besteiros 79,74 8,42 6,71 1,97 2,50 0,66 789
Bitarães 72,05 10,13 11,42 2,01 3,38 1,01 1 448
Castelões de Cepeda 60,78 14,60 17,49 3,66 2,48 1,00 4 162
Cete 49,52 25,31 13,55 6,37 3,40 1,85 1 412
Cristelo 76,80 9,50 8,17 2,64 2,28 0,60 868
Duas Igrejas 83,99 7,08 5,65 1,25 1,55 0,48 1 731
Gandra 64,88 13,57 12,31 4,35 4,10 0,79 2 931
Gondalães 79,29 9,87 5,50 1,46 2,75 1,13 641
Lordelo 72,64 12,13 8,41 3,68 2,57 0,57 4 461
Louredo 80,91 8,71 6,09 1,66 1,52 1,11 740
Madalena 63,30 17,86 10,71 4,43 2,71 0,99 853
Mouriz 71,50 12,98 9,58 2,85 2,43 0,63 1 310
Parada de Todeia 38,26 24,77 13,03 20,77 2,11 1,06 889
Rebordosa 71,28 12,44 9,70 2,75 2,80 1,03 4 266
Recarei 54,82 20,26 12,24 7,57 3,79 1,33 2 150
Sobreira 51,03 25,74 11,50 5,78 4,29 1,66 1 855
Sobrosa 78,85 9,54 7,18 0,84 3,05 0,53 1 358
Vandoma 70,09 11,17 9,64 3,51 4,68 0,90 1 149
Vila Cova de Carros 76,42 13,07 6,82 2,27 0,85 0,57 367
Vilela 82,71 6,34 6,02 1,49 2,85 0,59 2 283
Paredes 68,08 13,88 10,31 3,88 2,94 0,91 40 278

Penafiel

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 20 971 0000000000064.00
64,00 / 100,00
Manuel Alegre 5 664 0000000000017.29
17,29 / 100,00
Fernando Nobre 3 332 0000000000010.17
10,17 / 100,00
Francisco Lopes 1 421 0000000000004.34
4,34 / 100,00
José Manuel Coelho 1 040 0000000000003.17
3,17 / 100,00
Defensor Moura 339 0000000000001.03
1,03 / 100,00
Votos Inválidos 1 489 0000000000004.35
4,35 / 100,00
Total 34 256 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 61 651 0000000000055.56
55,56 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN FL JMC DM
Abragão 73,27 14,15 6,92 2,41 2,52 0,73 983
Boelhe 62,58 17,36 6,86 9,42 2,96 0,81 763
Bustelo 53,30 23,00 10,38 6,60 5,31 1,42 908
Cabeça Santa 70,53 14,99 7,54 2,20 3,22 1,52 1 229
Canelas 73,45 13,34 4,68 4,54 3,16 0,83 759
Capela 72,05 10,24 9,65 3,15 4,13 0,79 524
Castelões 56,69 25,24 8,69 4,41 3,86 1,10 759
Croca 64,09 17,95 8,01 6,53 2,37 1,04 715
Duas Igrejas 64,91 16,95 9,66 2,90 4,08 1,50 970
Eja 69,96 16,23 8,77 1,31 2,61 1,12 556
Figueira 71,43 12,09 3,85 3,85 7,14 1,65 192
Fonte Arcada 56,88 21,63 10,81 6,46 2,95 1,26 749
Galegos 72,29 13,69 8,73 2,69 2,18 0,42 1 223
Guilhufe 60,01 17,05 12,77 6,53 2,76 0,87 1 437
Irivo 59,92 18,90 10,64 6,08 3,13 1,33 1 104
Lagares 71,89 13,62 7,20 2,83 3,51 0,94 1 205
Luzim 76,41 11,28 5,90 2,82 3,33 0,26 399
Marecos 68,49 15,46 7,44 3,91 3,91 0,78 535
Milhundos 59,38 16,60 16,46 2,83 3,78 0,94 777
Novelas 44,25 26,07 15,11 8,82 4,41 1,34 807
Oldrões 72,92 13,43 7,55 3,00 2,11 1,00 943
Paço de Sousa 54,16 19,76 15,80 5,80 2,87 1,61 1 845
Paredes 68,66 16,25 7,13 3,65 3,65 0,66 632
Penafiel 59,66 18,60 14,56 3,83 2,36 0,98 4 104
Perozelo 61,71 18,04 13,92 2,37 2,85 1,11 660
Pinheiro 74,82 10,24 7,66 3,23 3,41 0,65 1 131
Portela 79,94 8,85 5,90 1,33 2,51 1,47 685
Rans 66,92 15,90 11,07 2,54 3,05 0,51 815
Recezinhos (São Mamede) 61,21 22,41 8,28 3,28 2,93 1,90 597
Recezinhos (São Martinho) 66,07 20,43 7,53 2,51 2,87 0,60 878
Rio de Moinhos 70,47 16,36 6,32 2,66 3,27 0,91 1 352
Rio Mau 38,01 29,82 13,30 13,60 3,65 1,61 724
Santa Marta 59,00 19,50 13,33 3,00 4,67 0,50 630
Santiago de Subarrifana 56,33 23,63 10,02 5,29 3,78 0,95 557
Sebolido 39,22 30,81 12,89 12,89 3,92 0,28 378
Urrô 62,52 13,77 14,34 4,97 3,44 0,96 548
Valpedre 80,96 8,34 5,22 2,09 2,22 1,17 784
Vila Cova 68,46 14,87 5,38 4,36 5,38 1,54 399
Penafiel 64,00 17,29 10,17 4,34 3,17 1,03 34 256

Porto

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 55 702 0000000000051.42
51,42 / 100,00
Manuel Alegre 22 152 0000000000020.45
20,45 / 100,00
Fernando Nobre 18 839 0000000000017.39
17,39 / 100,00
Francisco Lopes 7 208 0000000000006.65
6,65 / 100,00
José Manuel Coelho 2 761 0000000000002.55
2,55 / 100,00
Defensor Moura 1 668 0000000000001.54
1,54 / 100,00
Votos Inválidos 7 486 0000000000006.47
6,47 / 100,00
Total 115 816 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 226 881 0000000000051.05
51,05 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA FN FL JMC DM
Aldoar 48,57 23,47 17,53 6,14 2,73 1,57 6 255
Bonfim 54,00 19,46 16,50 6,61 2,01 1,42 12 354
