Lista najbardziej utytułowanych szkoleniowców w rozgrywkach UEFA

Giovanni Trapattoni, podobnie jak menadżer Manchesteru United Alex Ferguson, sześciokrotnie triumfował w rozgrywkach UEFA.

Lista najbardziej utytułowanych szkoleniowców w rozgrywkach UEFA obejmuje szkoleniowców, których zespoły zdobywały Puchar Europy/Ligę Mistrzów, Puchar Zdobywców Pucharów, Puchar UEFA/Ligę Europy, Puchar Intertoto lub Superpuchar Europy.

Carlo Ancelotti jest najbardziej utytułowanym menadżerem – zespoły przez niego prowadzone dziewięciokrotnie zwyciężały w turniejach organizowanych przez UEFA. Pośród narodowości najbardziej utytułowani są Włosi. Kluby menadżerów z tego kraju 40 razy triumfowały w turniejach UEFA. Drugie miejsce zajmują Anglicy z 26 trofeami na koncie.

Mimo iż Puchar Miast Targowych uważany jest za poprzednika Pucharu UEFA, Europejska Unia Piłkarska nie wlicza tych zawodów do oficjalnych turniejów UEFA i dlatego też sukcesów w PMT nie uwzględniono w tej liście[1]. UEFA nie uznaje także zwycięzcy Superpucharu Europy z 1972 roku.

Według tytułów

Alex Ferguson sześciokrotnie zwyciężał w rozgrywkach organizowanych przez UEFA.
Louis van Gaal cztery razy zwyciężał w turniejach organizowanych przez UEFA.
Juande Ramos trzy razy zwyciężył w rozgrywkach UEFA, w tym dwukrotnie zdobył Puchar UEFA.
Marcello Lippi wygrał Ligę Mistrzów i Superpuchar Europy.
Fabio Capello dwukrotnie wygrywał w turniejach UEFA.
Bobby Robson w 1981 roku zdobył Puchar UEFA.
Aad de Mos zwyciężył w Pucharze Zdobywców Pucharów i Superpucharze Europy.
Guus Hiddink wygrał Ligę Mistrzów, prowadząc PSV Eindhoven.
Franz Beckenbauer zdobył Puchar UEFA w 1996 roku.
Alain Perrin w 2001 roku zwyciężył w Pucharze Intertoto.
Frank Rijkaard zdobył puchar Ligi Mistrzów.
Legenda
LM – Liga Mistrzów PZP – Puchar Zdobywców Pucharów LE – Liga Europy PI – Puchar Intertoto SE – Superpuchar Europy
Menadżer LM PZP LE PI SE Ogólnie
SZK !Szkocja Ferguson, AlexAlex Ferguson 2 2 0 0 2 6
WŁO !Włochy Trapattoni, GiovanniGiovanni Trapattoni 1 1 3 0 1 6
WŁO !Włochy Ancelotti, CarloCarlo Ancelotti 4 0 0 1 4 9
ANG !Anglia Paisley, BobBob Paisley 3 0 1 0 1 5
HIS !Hiszpania Guardiola, Pep Pep Guardiola 3 0 0 0 3 6
FRA !Francja Zidane, Zinédine Zinédine Zidane 3 0 0 0 2 5
WŁO !Włochy Rocco, NereoNereo Rocco 2 2 0 0 0 4
POR !Portugalia Mourinho, JoséJosé Mourinho 2 0 2 0 0 4
NIE !Niemcy Heynckes, JuppJupp Heynckes 2 0 0 2 0 4
WŁO !Włochy Sacchi, ArrigoArrigo Sacchi 2 0 0 0 2 4
HOL !Holandia Cruijff, JohanJohan Cruijff 1 2 0 0 1 4
BEL !Belgia Goethals, RaymondRaymond Goethals 1 1 0 0 2 4
HIS !Hiszpania Benítez, RafaelRafael Benítez 1 0 2 0 1 4
HOL !Holandia Gaal, Louis vanLouis van Gaal 1 0 1 0 2 4
HIS !Hiszpania Villalonga, JoséJosé Villalonga 2 1 0 0 0 3
ARG !Argentyna Carniglia, LuisLuis Carniglia 2 0 1 0 0 3
ARG !Argentyna Herrera, HelenioHelenio Herrera 2 0 1 0 0 3
HIS !Hiszpania del Bosque, VicenteVicente del Bosque 2 0 0 0 1 3
ANG !Anglia Clough, BrianBrian Clough 2 0 0 0 1 3
RUM !Rumunia Kovács, ȘtefanȘtefan Kovács 2 0 0 0 1 3
NIE !Niemcy Lattek, UdoUdo Lattek 1 1 1 0 0 3
ZSSR ! Łobanowski, WaleryWalery Łobanowski 0 2 0 0 1 3
SZW !Szwecja Eriksson, Sven-GöranSven-Göran Eriksson 0 1 1 0 1 3
WŁO !Włochy Scala, NevioNevio Scala 0 1 1 0 1 3
HIS !Hiszpania Ramos, JuandeJuande Ramos 0 0 2 0 1 3
NIE !Niemcy Cramer, DettmarDettmar Cramer 2 0 0 0 0 2
WĘG !Węgry Guttmann, BélaBéla Guttmann 2 0 0 0 0 2
AUS !Austria Happel, ErnstErnst Happel 2 0 0 0 0 2
NIE !Niemcy Hitzfeld, OttmarOttmar Hitzfeld 2 0 0 0 0 2
HIS !Hiszpania Muñoz, MiguelMiguel Muñoz 2 0 0 0 0 2
WŁO !Włochy Lippi, MarcelloMarcello Lippi 1 0 0 0 1 2
ANG !Anglia Barton, TonyTony Barton 1 0 0 0 1 2
WŁO !Włochy Capello, Fabio Fabio Capello 1 0 0 0 1 2
ANG !Anglia Nicholson, BillBill Nicholson 0 1 1 0 0 2
ANG !Anglia Robson, BobbyBobby Robson 0 1 1 0 0 2
WŁO !Włochy Vialli, GianlucaGianluca Vialli 0 1 0 0 1 2
FRA !Francja Fernández, LuisLuis Fernández 0 1 0 1 0 2
HIS !Hiszpania Fernández, VíctorVíctor Fernández 0 1 0 1 0 2
ANG !Anglia Revie, DonDon Revie 0 0 2 0 0 2
HIS !Hiszpania Molowny, LuisLuis Molowny 0 0 2 0 0 2
HOL !Holandia Stevens, HuubHuub Stevens 0 0 1 1 0 2
RUM !Rumunia Lucescu, MirceaMircea Lucescu 0 0 1 0 1 2
HOL !Holandia Advocaat, DickDick Advocaat 0 0 1 0 1 2
WŁO !Włochy Ranieri, ClaudioClaudio Ranieri 0 0 0 1 1 2
ANG !Anglia Fagan, Joe Joe Fagan 1 0 0 0 0 1
HOL !Holandia Hiddink, Guus Guus Hiddink 1 0 0 0 0 1
SZK !Szkocja Stein, Jock Jock Stein 1 0 0 0 0 1
HOL !Holandia Michels, Rinus Rinus Michels 1 0 0 0 0 1
HOL !Holandia Rijkaard, Frank Frank Rijkaard 1 0 0 0 0 1
SZK !Szkocja Busby, Matt Matt Busby 1 0 0 0 0 1
JUG ! Petrović, LjubomirLjubomir Petrović 1 0 0 0 0 1
RUM !Rumunia Ienei, EmericEmeric Ienei 1 0 0 0 0 1
POR !Portugalia Jorge, Artur Artur Jorge 1 0 0 0 0 1
WŁO !Włochy Di Matteo, Roberto Roberto Di Matteo 1 0 0 0 0 1
JUG ! Boškov, Vujadin Vujadin Boškov 0 1 0 0 0 1
WĘG !Węgry Hidegkuti, Nándor Nándor Hidegkuti 0 1 0 0 0 1
ANG !Anglia Greenwood, Ron Ron Greenwood 0 1 0 0 0 1
HIS !Hiszpania Rifé, Joaquim Joaquim Rifé 0 1 0 0 0 1
HIS !Hiszpania Di Stéfano, Alfredo Alfredo Di Stéfano 0 1 0 0 0 1
NIE !Niemcy Rehhagel, Otto Otto Rehhagel 0 1 0 0 0 1
SZK !Szkocja Graham, George George Graham 0 1 0 0 0 1
POR !Portugalia Fernandes, Anselmo Anselmo Fernandes 0 1 0 0 0 1
NIE !Niemcy Multhaup, WilliWilli Multhaup 0 1 0 0 0 1
JUG ! Cajkovski, Zlatko Zlatko Cajkovski 0 1 0 0 0 1
CZE !Czechy Vičan, Michal Michal Vičan 0 1 0 0 0 1
ANG !Anglia Mercer, Joe Joe Mercer 0 1 0 0 0 1
ANG !Anglia Sexton, Dave Dave Sexton 0 1 0 0 0 1
SZK !Szkocja Waddell, WilliamWilliam Waddell 0 1 0 0 0 1
NIE !Niemcy Krügel, Heinz Heinz Krügel 0 1 0 0 0 1
HOL !Holandia Croon, Hans Hans Croon 0 1 0 0 0 1
NIE !Niemcy Klötzer, Kuno Kuno Klötzer 0 1 0 0 0 1
ZSSR ! Achalkaci, Nodar Nodar Achalkaci 0 1 0 0 0 1
ANG !Anglia Kendall, Howard Howard Kendall 0 1 0 0 0 1
HIS !Hiszpania Flores, QuiqueQuique Flores 0 0 1 0 0 1
SZK !Szkocja Shankly, Bill Bill Shankly 0 0 1 0 0 1
WŁO !Włochy Bianchi, OttavioOttavio Bianchi 0 0 1 0 0 1
HOL !Holandia Coerver, WielWiel Coerver 0 0 1 0 0 1
BEL !Belgia Van Himst, Paul Paul Van Himst 0 0 1 0 0 1
HOL !Holandia Marwijk, Bert van Bert van Marwijk 0 0 1 0 0 1
ROS !Rosja Gazzajew, WalerijWalerij Gazzajew 0 0 1 0 0 1
FRA !Francja Houllier, Gérard Gérard Houllier 0 0 1 0 0 1
NIE !Niemcy Weisweiler, Hennes Hennes Weisweiler 0 0 1 0 0 1
NIE !Niemcy Rausch, Friedel Friedel Rausch 0 0 1 0 0 1
ANG !Anglia Burkinshaw, Keith Keith Burkinshaw 0 0 1 0 0 1
SZW !Szwecja Bengtsson, Gunder Gunder Bengtsson 0 0 1 0 0 1
TUR !Turcja Terim, Fatih Fatih Terim 0 0 1 0 0 1
NIE !Niemcy Ribbeck, Erich Erich Ribbeck 0 0 1 0 0 1
WŁO !Włochy Zoff, Dino Dino Zoff 0 0 1 0 0 1
WŁO !Włochy Marini, Giampiero Giampiero Marini 0 0 1 0 0 1
NIE !Niemcy Beckenbauer, Franz Franz Beckenbauer 0 0 1 0 0 1
WŁO !Włochy Simoni, Luigi Luigi Simoni 0 0 1 0 0 1
WŁO !Włochy Malesani, Alberto Alberto Malesani 0 0 1 0 0 1
FRA !Francja Antonetti, FrédéricFrédéric Antonetti 0 0 0 1 0 1
WŁO !Włochy Cosmi, SerseSerse Cosmi 0 0 0 1 0 1
WŁO !Włochy Canio, Luigi DeLuigi De Canio 0 0 0 1 0 1
NIE !Niemcy Doll, ThomasThomas Doll 0 0 0 1 0 1
FRA !Francja Duguépéroux, JackyJacky Duguépéroux 0 0 0 1 0 1
DAN !Dania Elkjær Larsen, PrebenPreben Elkjær Larsen 0 0 0 1 0 1
FRA !Francja Fernandez, JeanJean Fernandez 0 0 0 1 0 1
HIS !Hiszpania Floro, BenitoBenito Floro 0 0 0 1 0 1
FRA !Francja Gasset, Jean-LouisJean-Louis Gasset 0 0 0 1 0 1
FRA !Francja Gillot, FrancisFrancis Gillot 0 0 0 1 0 1
ANG !Anglia Gregory, JohnJohn Gregory 0 0 0 1 0 1
FRA !Francja Lacombe, BernardBernard Lacombe 0 0 0 1 0 1
NIE !Niemcy Magath, FelixFelix Magath 0 0 0 1 0 1
WŁO !Włochy Mazzone, CarloCarlo Mazzone 0 0 0 1 0 1
JUG ! Muslin, SlavoljubSlavoljub Muslin 0 0 0 1 0 1
HIS !Hiszpania Peiró, JoaquínJoaquín Peiró 0 0 0 1 0 1
CHI !Chile Pellegrini, ManuelManuel Pellegrini 0 0 0 1 0 1
FRA !Francja Perrin, AlainAlain Perrin 0 0 0 1 0 1
FRA !Francja Puel, ClaudeClaude Puel 0 0 0 1 0 1
NIE !Niemcy Rangnick, RalfRalf Rangnick 0 0 0 1 0 1
ANG !Anglia Redknapp, HarryHarry Redknapp 0 0 0 1 0 1
ANG !Anglia Roeder, GlennGlenn Roeder 0 0 0 1 0 1
FRA !Francja Roux, GuyGuy Roux 0 0 0 1 0 1
NIE !Niemcy Schäfer, WinfriedWinfried Schäfer 0 0 0 1 0 1
NIE !Niemcy Sidka, WolfgangWolfgang Sidka 0 0 0 1 0 1
FRA !Francja Smerecki, FrancisFrancis Smerecki 0 0 0 1 0 1
FRA !Francja Tigana, JeanJean Tigana 0 0 0 1 0 1
POR !Portugalia Jesus, JorgeJorge Jesus 0 0 0 1 0 1
HOL !Holandia Knobel, GeorgeGeorge Knobel 0 0 0 0 1 1
HIS !Hiszpania Eladiran, BernadinoBernadino Eladiran 0 0 0 0 1 1
RUM !Rumunia Iordănescu, AnghelAnghel Iordănescu 0 0 0 0 1 1
BEL !Belgia de Mos, AadAad de Mos 0 0 0 0 1 1
JUG ! Ivić, TomislavTomislav Ivić 0 0 0 0 1 1
Niemcy Jürgen Klopp 1 0 0 0 1 2

Według krajów

Poniższa tabela ukazuje liczbę pucharów zdobytych przez trenerów z poszczególnych krajów.

Narodowość LM PZP LE PI SE Ogólnie
 Włochy 11 6 9 5 9 40
 Anglia 7 6 6 3 3 25
 Hiszpania 7 6 5 3 4 25
 Niemcy 6 5 5 7 0 23
 Holandia 5 4 4 1 4 18
 Francja 3 0 1 12 2 18
 Szkocja 4 5 0 0 2 11
 Belgia 1 3 0 3 3 10
 Argentyna 4 0 2 0 0 6
 Portugalia 3 1 1 1 0 6
 Rumunia 3 0 1 0 3 6
 ZSRR 0 3 0 0 1 4
 Jugosławia 1 2 0 1 1 4
 Szwecja 0 1 2 0 1 4
 Węgry 2 1 0 0 0 3
 Austria 2 0 0 0 0 2
 Czechy 0 1 0 0 0 1
 Rosja 0 0 1 0 0 1
 Turcja 0 0 1 0 0 1
 Chile 0 0 0 1 0 1
 Dania 0 0 0 1 0 1

Przypisy

  1. Trofeum Ligi Europejskiej UEFA. UEFA, 12 grudnia 2009. [dostęp 2010-02-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (19 lutego 2010)]. (pol.).

Bibliografia

  • European Cups - Performances by Coach. [w:] Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation [on-line]. rsssf.com, 26 lutego 2008. [dostęp 2010-01-02]. (ang.).
  • UEFA Cup official history. UEFA. [dostęp 2010-01-02]. (ang.).
  • UEFA Cup Winners' Cup official history. UEFA. [dostęp 2010-01-02]. (ang.).
  • UEFA Cup Winners' Cup official history. UEFA. [dostęp 2010-01-02]. (ang.).
  • UEFA Champions league official history. UEFA. [dostęp 2010-01-02]. (ang.).
  • UEFA Intertoto Cup official history. UEFA. [dostęp 2010-01-02]. (ang.).
  • UEFA Super Cup official history. UEFA. [dostęp 2010-01-02]. (ang.).

Linki zewnętrzne

  • Oficjalna strona UEFA (ang.)