Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 – bieg indywidualny mężczyzn

Bieg indywidualny mężczyzn
ZIO 2018 ZIO 2026
Data

11 lutego 2022

Gospodarz

Zhangjiakou

Miejscowość

Zhangjiakou National Cross-Country Skiing Centre

Liczba zawodników

97

Liczba reprezentacji

50

Zwycięzcy
I miejsce

II miejsce

III miejsce

Finlandia Iivo Niskanen


Aleksandr Bolszunow

Norwegia Johannes Høsflot Klæbo
Biegi narciarskie na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022
Sprint
Indywidualny
Drużynowy
Dystanse
Bieg indywidualny
Bieg łączony
Bieg masowy
Sztafeta
  • Kwalifikacje

  • pokaż
  • dyskusja
  • edytuj

Bieg indywidualny mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 odbył się 11 lutego na Zhangjiakou National Cross-Country Skiing Centre w Zhangjiakou[1]. Zawody zostały rozegrane w stylu klasycznym.

Terminarz

Data Konkurencja Godzina rozpoczęcia
UTC+08:00 CET
11 lutego Finał 15:00 08:00

Wyniki

Miejsce Bib Zawodnik Reprezentacja Czas Strata
01 !złoto 64 Niskanen, IivoIivo Niskanen  Finlandia 37:54,8
02 !srebro 70 Bolszunow, AleksandrAleksandr Bolszunow  Rosyjski Komitet Olimpijski 38:18,0 +0:23,2 !+23,2
03 !brąz 42 Klæbo, Johannes HøsflotJohannes Høsflot Klæbo  Norwegia 38:32,3 +0:37,5 !+37,5
04 !4. 46 Holund, Hans ChristerHans Christer Holund  Norwegia 38:44,6 +0:49,8 !+49,8
05 !5. 68 Czerwotkin, AleksiejAleksiej Czerwotkin  Rosyjski Komitet Olimpijski 38:51,7 +0:56,9 !+56,9
06 !6. 36 Hyvärinen, PerttuPerttu Hyvärinen  Finlandia 39:00,2 +1:05,4
07 !7. 62 Lapalus, HugoHugo Lapalus  Francja 39:09,6 +1:14,8
08 !8. 39 Burman, JensJens Burman  Szwecja 39:26,8 +1:32,0
09 !9. 60 Siemikow, IljaIlja Siemikow  Rosyjski Komitet Olimpijski 39:34,7 +1:39,9
10. 33 Poromaa, WilliamWilliam Poromaa  Szwecja 39:42,5 +1:47,7
11. 44 Golberg, PålPål Golberg  Norwegia 39:47,4 +1:52,6
12. 38 Manificat, MauriceMaurice Manificat  Francja 39:49,7 +1:54,9
13. 66 Jakimuszkin, IwanIwan Jakimuszkin  Rosyjski Komitet Olimpijski 39:52,6 +1:57,8
14. 24 Westgård, Thomas HjalmarThomas Hjalmar Westgård  Irlandia 40:01,5 +2:06,7
15. 58 Valnes, ErikErik Valnes  Norwegia 40:06,8 +2:12,0
16. 50 Baumann, JonasJonas Baumann  Szwajcaria 40:09,7 +2:14,9
17. 48 Bögl, LucasLucas Bögl  Niemcy 40:13,9 +2:19,1
18. 56 De Fabiani, FrancescoFrancesco De Fabiani  Włochy 40:16,4 +2:21,6
19. 37 Dobler, JonasJonas Dobler  Niemcy 40:21,0 +2:26,2
20. 26 Brugger, JanoschJanosch Brugger  Niemcy 40:24,5 +2:29,7
21. 29 Häggström, JohanJohan Häggström  Szwecja 40:30,9 +2:36,1
22. 25 Salvadori, GiandomenicoGiandomenico Salvadori  Włochy 40:33,2 +2:38,4
23. 15 Vermeulen, MikaMika Vermeulen  Austria 40:37,8 +2:43,0
24. 31 Esteve Altimiras, IrineuIrineu Esteve Altimiras  Andora 40:39,4 +2:44,6
25. 23 Puchkało, WitalijWitalij Puchkało  Kazachstan 40:39,6 +2:44,8
26. 35 Halfvarsson, CalleCalle Halfvarsson  Szwecja 40:46,8 +2:52,0
27. 16 Bury, DominikDominik Bury  Polska 40:48,4 +2:53,6
28. 32 Hakola, RistomattiRistomatti Hakola  Finlandia 40:49,6 +2:54,8
29. 5 Léveillé, OlivierOlivier Léveillé  Kanada 40:52,0 +2:57,2
30. 20 Pepene, Paul ConstantinPaul Constantin Pepene  Rumunia 40:52,7 +2:57,9
31. 10 Fellner, AdamAdam Fellner  Czechy 41:01,0 +3:06,2
32. 14 Kuchler, AlbertAlbert Kuchler  Niemcy 41:07,1 +3:12,3
33. 7 Drolet, RémiRémi Drolet  Kanada 41:07,7 +3:12,9
34. 22 Ventura, PaoloPaolo Ventura  Włochy 41:12,2 +3:17,4
35. 63 Alev, Alvar JohannesAlvar Johannes Alev  Estonia 41:12,5 +3:17,7
36. 11 Einarsson, Snorri EythorSnorri Eythor Einarsson  Islandia 41:17,6 +3:22,8
37. 19 Cyr, AntoineAntoine Cyr  Kanada 41:17,7 +3:22,9
38. 27 Patterson, ScottScott Patterson  Stany Zjednoczone 41:23,1 +3:28,3
39. 21 Rojo, ImanolImanol Rojo  Hiszpania 41:24,2 +3:29,4
40. 6 Wieliczko, JewgienijJewgienij Wieliczko  Kazachstan 41:27,3 +3:32,5
41. 4 Jincai, ShangShang Jincai  Chińska Republika Ludowa 41:29,6 +3:34,8
42. 1 Ogden, BenBen Ogden  Stany Zjednoczone 41:29,8 +3:35,0
43. 9 Hirose, RyoRyo Hirose  Japonia 41:30,5 +3:35,7
44. 40 Cologna, DarioDario Cologna  Szwajcaria 41:39,9 +3:45,1
45. 12 Lindholm, RemiRemi Lindholm  Finlandia 41:40,0 +3:45,2
46. 52 Musgrave, AndrewAndrew Musgrave  Wielka Brytania 41:44,7 +3:49,9
47. 49 Rongsheng, LiuLiu Rongsheng  Chińska Republika Ludowa 41:51,7 +3:56,9
48. 34 Schumacher, GusGus Schumacher  Stany Zjednoczone 41:53,4 +3:58,6
49. 17 Jouve, RichardRichard Jouve  Francja 41:56,6 +4:01,8
50. 54 Novák, MichalMichal Novák  Czechy 42:06,6 +4:11,8
51. 30 Young, AndrewAndrew Young  Wielka Brytania 42:24,0 +4:29,2
52. 61 Rastelli, MaicolMaicol Rastelli  Włochy 42:25,4 +4:30,6
53. 28 Rüesch, JasonJason Rüesch  Szwajcaria 42:29,8 +4:35,0
54. 13 Knop, PetrPetr Knop  Czechy 42:34,4 +4:39,6
55. 2 Ličef, MihaMiha Ličef  Słowenia 42:43,4 +4:48,6
56. 65 Himma, MartinMartin Himma  Estonia 42:44,4 +4:49,6
57. 43 Badelihan, HadesiHadesi Badelihan  Chińska Republika Ludowa 42:48,1 +4:53,3
58. 72 Mlynár, PeterPeter Mlynár  Słowacja 42:49,9 +4:55,1
59. 79 de Marre, ThibautThibaut de Marre  Belgia 42:56,7 +5:01,9
60. 55 Haratyk, MateuszMateusz Haratyk  Polska 43:00,3 +5:05,5
61. 59 Mikajelian, MikajelMikajel Mikajelian  Armenia 43:09,1 +5:14,3
62. 8 Vīgants, RaimoRaimo Vīgants  Łotwa 43:10,9 +5:16,1
63. 73 Zhandui, CirenCiren Zhandui  Chińska Republika Ludowa 43:22,2 +5:27,4
64. 67 Popa, Raul MihaiRaul Mihai Popa  Rumunia 43:25,3 +5:30,5
65. 90 Arczbadrach, BatmönchijnBatmönchijn Arczbadrach  Mongolia 43:29,9 +5:35,1
66. 69 Schoonmaker, JCJC Schoonmaker  Stany Zjednoczone 43:31,6 +5:36,8
67. 18 Miyazawa, HiroyukiHiroyuki Miyazawa  Japonia 43:47,5 +5:52,7
68. 87 Szpuntau, JahorJahor Szpuntau  Białoruś 44:05,2 +6:10,4
69. 76 Črv, ViliVili Črv  Słowenia 44:12,9 +6:18,1
70. 77 Roos, HenriHenri Roos  Estonia 44:17,8 +6:23,0
71. 74 Šimenc, MihaMiha Šimenc  Słowenia 44:20,8 +6:26,0
72. 81 de Campo, SeveSeve de Campo  Australia 44:21,2 +6:26,4
73. 86 Chanloung, MarkMark Chanloung  Tajlandia 44:27,0 +6:32,2
74. 75 Slotiņš, RobertsRoberts Slotiņš  Łotwa 44:44,8 +6:50,0
75. 78 Bellingham, PhilipPhilip Bellingham  Australia 44:46,8 +6:52,0
76. 89 Vik, Lars YoungLars Young Vik  Australia 44:50,6 +6:55,8
77. 71 Krasowski, OłeksijOłeksij Krasowski  Ukraina 44:59,8 +7:05,0
78. 47 Perechoda, RusłanRusłan Perechoda  Ukraina 45:05,6 +7:10,8
79. 45 Min-woo, KimKim Min-woo  Korea Południowa 45:21,6 +7:26,8
80. 80 Kónya, ÁdámÁdám Kónya  Węgry 45:48,9 +7:54,1
81. 92 Hinckfuss, HugoHugo Hinckfuss  Australia 46:05,9 +8:11,1
82. 41 Jong-won, JeongJeong Jong-won  Korea Południowa 46:34,6 +8:39,8
83. 82 Strolia, TautvydasTautvydas Strolia  Litwa 46:53,1 +8:58,3
84. 96 Saveh Shemshaki, DanialDanial Saveh Shemshaki  Iran 47:26,0 +9:31,2
85. 85 Skender, MarkoMarko Skender  Chorwacja 48:30,8 +10:36,0
86. 84 Dal Farra, FrancoFranco Dal Farra  Argentyna 48:35,5 +10:40,7
87. 53 Erić, StrahinjaStrahinja Erić  Bośnia i Hercegowina 48:38,3 +10:43,5
88. 98 Cabeça, JoséJosé Cabeça  Portugalia 49:12,0 +11:17,2
89. 94 Grönlund, Timo JuhaniTimo Juhani Grönlund  Boliwia 49:27,0 +11:32,2
90. 83 Silva, ManexManex Silva  Brazylia 50:35,1 +12:40,3
91. 88 Fernández, Yonathan JesúsYonathan Jesús Fernández  Chile 50:36,6 +12:41,8
92. 91 Tawk, ElieElie Tawk  Liban 51:46,5 +13:51,7
93. 93 Grbović, AleksandarAleksandar Grbović  Czarnogóra 52:44,9 +14:50,1
94. 99 Soto, JonathanJonathan Soto  Meksyk 53:30,0 +15:35,2
95. 97 Quintana, CarlosCarlos Quintana  Kolumbia 55:41,9 +17:47,1
96 ! 51 Fırat, Yusuf EmreYusuf Emre Fırat  Turcja DNF
97 ! 95 Ikpefan, SamuelSamuel Ikpefan  Nigeria
99 ! 3 Pechoušek, JanJan Pechoušek  Czechy DNS
99 ! 57 Woranau, AlaksandrAlaksandr Woranau  Białoruś

Przypisy

  1. Beijing 2022 Olympic Winter Games Competition Schedule Version 9. [dostęp 2022-02-11]. (ang.).

Bibliografia

  • Men's 15km Classic – Results. Międzynarodowa Federacja Narciarska. [dostęp 2022-02-11]. (ang.).
  • p
  • d
  • e
←2018 Konkurencje na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 2026→
Biathlon
Biegi narciarskie
Bobsleje
Curling
Hokej na lodzie
Kombinacja norweska
Łyżwiarstwo figurowe
Łyżwiarstwo szybkie
Narciarstwo alpejskie
Narciarstwo dowolne
Saneczkarstwo
Short track
Skeleton
Skoki narciarskie
Snowboarding