Daftar provinsi di Indonesia menurut PDRB tahun 2010

BPS melakukan perhitungan rutin Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-masing provinsi di Indonesia sejak tahun 2010. Berikut ini adalah daftar provinsi Indonesia menurut PDRB tahun 2010.

Daftar

Peringkat Provinsi PDRB
(Miliar Rupiah)[1]
PDRB
(Juta Dolar AS)[2]
Distribusi terhadap
PDB Nasional
(Persen)[3]
Negara Sebanding[4]
-  Indonesia 6.864.133,10[5] 755.458,35 100  Turki (17)
1  Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1.075.183,48 118.333,41 15,66  Selandia Baru (55)
2  Jawa Timur 990.648,84 109.029,63 14,43  Vietnam (56)
3  Jawa Barat 906.685,76 99.788,76 13,21  Bangladesh (57)
4  Jawa Tengah 623.224,62 68.591,36 9,08  Kuba (63)
5  Kalimantan Timur 418.211,58 46.027,87 6,09  Oman (76)
6  Riau 388.578,23 42.766,45 5,66  Guatemala (78)
7  Sumatera Utara 331.085,24 36.438,84 4,82  Lithuania (83)
8  Banten 271.465,28 29.877,14 3,95  Etiopia (87)
9  Sumatera Selatan 194.012,97 21.352,83 2,83  Turkmenistan (98)
10  Sulawesi Selatan 171.740,74 18.901,58 2,50  Estonia (102)
11  Lampung 150.560,84 16.570,54 2,19  Bosnia dan Herzegovina (105)
12  Kepulauan Riau 111.223,67 12.241,14 1,62  Namibia (116)
13  Papua 110.808,18 12.195,41 1,61
14  Sumatera Barat 105.017,74 11.558,12 1,53  Georgia (120)
15  Aceh 101.545,24 11.175,94 1,48  Kamboja (121)
16  Bali 93.749,35 10.317,94 1,37  Brunei Darussalam (122)
17  Jambi 90.618,41 9.973,35 1,32  Mauritius (123)
18  Kalimantan Barat 86.065,85 9.472,30 1,25  Papua Nugini (125)
19  Kalimantan Selatan 85.305,00 9.388,56 1,24
20  Nusa Tenggara Barat 70.122,73 7.717,62 1,02  Chad (132)
21  Daerah Istimewa Yogyakarta 64.678,97 7.118,49 0,94  Zimbabwe (135)
22  Kalimantan Tengah 56.531,02 6.221,73 0,82   Monako (139)
23  Sulawesi Tengah 51.752,07 5.695,77 0,75  Bermuda (142)
24  Sulawesi Utara 51.721,33 5.692,38 0,75
25  Sulawesi Tenggara 48.401,15 5.326,97 0,71  Malawi (147)
26  Nusa Tenggara Timur 43.846,61 4.825,70 0,64  Liechtenstein (148)
27  Papua Barat 41.361,67 4.552,21 0,60  Guinea (150)
28  Kepulauan Bangka Belitung 35.561,90 3.913,90 0,52  Montenegro (151)
29  Bengkulu 28.352,57 3.120,45 0,41  Togo (157)
30  Maluku 18.428,58 2.028,22 0,27  Afrika Tengah (163)
31  Sulawesi Barat 17.183,83 1.891,23 0,25   San Marino (165)
32  Gorontalo 15.475,74 1.703,24 0,23  Tanjung Verde (166)
33  Maluku Utara 14.983,91 1.649,11 0,22

Referensi

  1. ^ "[Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi, 2010-2016 (Miliar Rupiah)". Badan Pusat Statistik. Diakses pada tanggal 26 November 2017.
  2. ^ "Yearly Average Exchange Rates for Currencies"[pranala nonaktif permanen]. Canadian Forex. Diakses pada tanggal 26 November 2017.
  3. ^ "[Seri 2010] Distribusi PDRB Terhadap Jumlah PDRB 34 Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi, 2010-2016 (Persen)". Badan Pusat Statistik. Diakses pada tanggal 26 November 2017.
  4. ^ "Gross domestic product 2010". World Bank Group. Diakses pada tanggal 26 November 2017.
  5. ^ "[Seri 2010] PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2010-2013". Badan Pusat Statistik. Diakses pada tanggal 26 November 2017.
  • l
  • b
  • s
PDRB
PDRB
PDRB per
kapita
  • 2010
  • 2011
  • 2012
  • 2013
  • 2014
  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
IPM
Provinsi
Kabupaten
dan kota
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Jawa Barat Jawa Barat
Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Istimewa
Yogyakarta
Jawa Timur Jawa Timur
Kalimantan Utara Kalimantan Utara
Gorontalo Gorontalo
Sulawesi Barat Sulawesi Barat