Luettelo Suomen taajamista 2016

Tämä artikkeli on luettelo Suomen taajamista vuonna 2016. Tilastolliset taajamat määrittelee Suomessa Tilastokeskus. Taajama-sarakkeessa sulkeisiin lainausmerkkeissä kirjoitetut nimet ovat Tilastokeskuksen alkuperäisessä aineistossa olevia nimimuotoja. Kunta-sarakkeessa kuntien nimien perässä olevat luvut kertovat, kuinka suuri osa taajaman väestöstä asuu kyseisessä kunnassa.

Vuoden 2016 lopussa Suomessa oli 5 503 297 asukasta, joista 4 650 901 asui taajamissa, 781 877 haja-asutusalueilla ja 70 519 asukkaan asuinpaikka oli tuntematon. Taajama-aste oli 85,6 prosenttia.[1] Taajamien lukumäärä oli 741 kappaletta.[2]

Monessa Ahvenanmaan kunnassa (Brändö, Föglö, Geta, Kumlinge, Kökar, Lumparland, Sottunga, Sund ja Vårdö) ei ollut lainkaan taajamaväestöä. Manner-Suomessa ainoa kunta, jossa ei ollut taajamia oli Luhanka. Kunnista, joissa oli taajamaväestöä, korkein taajama-aste oli Kauniaisissa (100,0 prosenttia) ja matalin Rääkkylässä (26,2 prosenttia). Maakunnittain tarkasteltuna korkein taajama-aste oli Uudellamaalla (95,3 prosenttia) ja matalin Ahvenanmaalla (62,5 prosenttia).lähde?


Tätä artikkelia tai sen osaa on pyydetty parannettavaksi, koska se ei täytä Wikipedian laatuvaatimuksia.
Voit auttaa Wikipediaa parantamalla artikkelia tai merkitsemällä ongelmat tarkemmin. Lisää tietoa saattaa olla keskustelusivulla.
Tarkennus: Linkityksissä voi olla virheitä.
Taajama[2] Väkiluku
(31.12.2016)[2]
Maapinta-ala
(km²)[2]
Väestötiheys
(as./km²)[2]
Kunta[3]
Ahde (taajama) &&&&&&&&&&&&0334.&&&&00334 &&&&&&&&&&&&&&02.01500002,15 &&&&&&&&&&&&0155.0200000155,2 Nivala
Ahlainen (taajama) &&&&&&&&&&&&0372.&&&&00372 &&&&&&&&&&&&&&03.0800003,08 &&&&&&&&&&&&0120.0700000120,7 Pori
Ahola (Posio) &&&&&&&&&&&01328.&&&&001 328 &&&&&&&&&&&&&&03.09700003,97 &&&&&&&&&&&&0334.0800000334,8 Posio
Ahonkylä (Ilmajoki) &&&&&&&&&&&01953.&&&&001 953 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&005,00 &&&&&&&&&&&&0390.0600000390,6 Ilmajoki
Aitoo &&&&&&&&&&&&0414.&&&&00414 &&&&&&&&&&&&&&02.04300002,43 &&&&&&&&&&&&0170.0400000170,4 Pälkäne
Ajos &&&&&&&&&&&&0348.&&&&00348 &&&&&&&&&&&&&&00.09800000,98 &&&&&&&&&&&&0355.0100000355,1 Kemi
Akonpohja &&&&&&&&&&&&0267.&&&&00267 &&&&&&&&&&&&&&01.02500001,25 &&&&&&&&&&&&0213.0600000213,6 Parikkala
Alahärmän kirkonkylä &&&&&&&&&&&02240.&&&&002 240 &&&&&&&&&&&&&011.036000011,36 &&&&&&&&&&&&0197.0200000197,2 Kauhava
Alajärven keskustaajama &&&&&&&&&&&05067.&&&&005 067 &&&&&&&&&&&&&024.068000024,68 &&&&&&&&&&&&0205.0300000205,3 Alajärvi
Alakylä (Oulu) &&&&&&&&&&&01545.&&&&001 545 &&&&&&&&&&&&&&08.08800008,88 &&&&&&&&&&&&0174.&&&&00174,0 Oulu
Alapitkä &&&&&&&&&&&&0370.&&&&00370 &&&&&&&&&&&&&&01.03800001,38 &&&&&&&&&&&&0269.0100000269,1 Lapinlahti
Alastaron kirkonkylä &&&&&&&&&&&01156.&&&&001 156 &&&&&&&&&&&&&&04.01200004,12 &&&&&&&&&&&&0280.0500000280,5 Loimaa
Alaveteli (taajama) &&&&&&&&&&&&0840.&&&&00840 &&&&&&&&&&&&&&05.05600005,56 &&&&&&&&&&&&0151.&&&&00151,0 Kruunupyy
Alavieskan kirkonkylä &&&&&&&&&&&01367.&&&&001 367 &&&&&&&&&&&&&&06.02800006,28 &&&&&&&&&&&&0217.0700000217,7 Alavieska
Alavuden asemanseutu &&&&&&&&&&&01325.&&&&001 325 &&&&&&&&&&&&&&06.06000006,60 &&&&&&&&&&&&0200.0800000200,8 Alavus
Alavuden keskustaajama &&&&&&&&&&&04023.&&&&004 023 &&&&&&&&&&&&&011.063000011,63 &&&&&&&&&&&&0345.0900000345,9 Alavus
Anttola (Kerimäki) &&&&&&&&&&&&0309.&&&&00309 &&&&&&&&&&&&&&02.04400002,44 &&&&&&&&&&&&0126.0800000126,8 Savonlinna
Anttolankylä &&&&&&&&&&&&0864.&&&&00864 &&&&&&&&&&&&&&03.02800003,28 &&&&&&&&&&&&0263.0800000263,8 Mikkeli
Arpela &&&&&&&&&&&&0266.&&&&00266 &&&&&&&&&&&&&&01.06900001,69 &&&&&&&&&&&&0157.0600000157,6 Tornio
Artjärven kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0413.&&&&00413 &&&&&&&&&&&&&&02.06300002,63 &&&&&&&&&&&&0157.0200000157,2 Orimattila
Asemakylä (Kuivaniemi)[4] &&&&&&&&&&&&0821.&&&&00821 &&&&&&&&&&&&&&04.04300004,43 &&&&&&&&&&&&0185.0400000185,4 Ii
Askaisten kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0489.&&&&00489 &&&&&&&&&&&&&&02.09400002,94 &&&&&&&&&&&&0166.0500000166,5 Masku
Askolan kirkonkylä &&&&&&&&&&&01312.&&&&001 312 &&&&&&&&&&&&&&05.06100005,61 &&&&&&&&&&&&0233.0900000233,9 Askola
Auran asemanseutu &&&&&&&&&&&02710.&&&&002 710 &&&&&&&&&&&&&&07.01800007,18 &&&&&&&&&&&&0377.0200000377,2 Aura
Bergö (taajama) &&&&&&&&&&&&0391.&&&&00391 &&&&&&&&&&&&&&03.02200003,22 &&&&&&&&&&&&0121.0300000121,3 Maalahti
Björkboda &&&&&&&&&&&&0202.&&&&00202 &&&&&&&&&&&&&&01.03500001,35 &&&&&&&&&&&&0149.0700000149,7 Kemiönsaari
Björköby (taajama) &&&&&&&&&&&&0282.&&&&00282 &&&&&&&&&&&&&&02.07500002,75 &&&&&&&&&&&&0102.0500000102,5 Mustasaari
Blinkan &&&&&&&&&&&&0225.&&&&00225 &&&&&&&&&&&&&&01.03100001,31 &&&&&&&&&&&&0171.0400000171,4 Porvoo
Bosund &&&&&&&&&&&&0996.&&&&00996 &&&&&&&&&&&&&&02.08000002,80 &&&&&&&&&&&&0355.0500000355,5 Luoto
Bromarv (taajama) &&&&&&&&&&&&0207.&&&&00207 &&&&&&&&&&&&&&01.0700001,07 &&&&&&&&&&&&0193.0700000193,7 Raasepori
Dragsfjärdin kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0622.&&&&00622 &&&&&&&&&&&&&&05.0100005,01 &&&&&&&&&&&&0124.0100000124,1 Kemiönsaari
Elimäen kirkonkylä &&&&&&&&&&&01370.&&&&001 370 &&&&&&&&&&&&&&04.01900004,19 &&&&&&&&&&&&0327.0200000327,2 Kouvola
Enon kirkonkylä &&&&&&&&&&&01854.&&&&001 854 &&&&&&&&&&&&&&04.01500004,15 &&&&&&&&&&&&0446.0700000446,7 Joensuu
Enonkosken kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0565.&&&&00565 &&&&&&&&&&&&&&01.08700001,87 &&&&&&&&&&&&0301.0400000301,4 Enonkoski
Enontekiön kirkonkylä (Hetta) &&&&&&&&&&&&0542.&&&&00542 &&&&&&&&&&&&&&03.02800003,28 &&&&&&&&&&&&0165.0300000165,3 Enontekiö
Eskola (Kannus) &&&&&&&&&&&&0254.&&&&00254 &&&&&&&&&&&&&&01.03800001,38 &&&&&&&&&&&&0184.0700000184,7 Kannus
Eteläinen &&&&&&&&&&&&0639.&&&&00639 &&&&&&&&&&&&&&03.03000003,30 &&&&&&&&&&&&0193.0500000193,5 Hämeenlinna
Etelä-Paippinen &&&&&&&&&&&&0307.&&&&00307 &&&&&&&&&&&&&&02.08800002,88 &&&&&&&&&&&&0106.0800000106,8 Sipoo
Eugmo &&&&&&&&&&&&0489.&&&&00489 &&&&&&&&&&&&&&02.03700002,37 &&&&&&&&&&&&0206.0400000206,4 Luoto
Eurajoen kirkonkylä &&&&&&&&&&&02682.&&&&002 682 &&&&&&&&&&&&&&07.0700007,07 &&&&&&&&&&&&0379.0300000379,3 Eurajoki
Eurakoski &&&&&&&&&&&&0860.&&&&00860 &&&&&&&&&&&&&&04.01800004,18 &&&&&&&&&&&&0205.0800000205,8 Eura
Euran kirkonkylä (Euran keskustaajama) &&&&&&&&&&&06516.&&&&006 516 &&&&&&&&&&&&&021.047000021,47 &&&&&&&&&&&&0303.0500000303,5 Eura 6 503
Säkylä 137
Evijärven kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0886.&&&&00886 &&&&&&&&&&&&&&04.05700004,57 &&&&&&&&&&&&0193.0700000193,7 Evijärvi
Fagernäs (Luoto) &&&&&&&&&&&&0202.&&&&00202 &&&&&&&&&&&&&&01.08500001,85 &&&&&&&&&&&&0109.0200000109,2 Luoto
Fiskari &&&&&&&&&&&&0493.&&&&00493 &&&&&&&&&&&&&&02.04200002,42 &&&&&&&&&&&&0203.0600000203,6 Raasepori
Forsby (Pedersören kunta) &&&&&&&&&&&&0373.&&&&00373 &&&&&&&&&&&&&&04.03200004,32 &&&&&&&&&&&&&086.040000086,4 Pedersören kunta
Forssan keskustaajama &&&&&&&&&&021409.&&&&0021 409 &&&&&&&&&&&&&036.095000036,95 &&&&&&&&&&&&0579.0400000579,4 Forssa 15 786
Jokioinen 3 382
Tammela 2 604
Girsnäs &&&&&&&&&&&&0249.&&&&00249 &&&&&&&&&&&&&&01.09200001,92 &&&&&&&&&&&&0129.0700000129,7 Porvoo
Godby &&&&&&&&&&&01297.&&&&001 297 &&&&&&&&&&&&&&06.0900006,09 &&&&&&&&&&&&0213.&&&&00213,0 Finström 1 021
Jomala 250
Haapajoki-Arkkukari &&&&&&&&&&&&0739.&&&&00739 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&005,00 &&&&&&&&&&&&0147.0700000147,7 Raahe
Haapajärven keskustaajama &&&&&&&&&&&04662.&&&&004 662 &&&&&&&&&&&&&015.089000015,89 &&&&&&&&&&&&0293.0400000293,4 Haapajärvi
Haapamäki &&&&&&&&&&&&0857.&&&&00857 &&&&&&&&&&&&&&04.02500004,25 &&&&&&&&&&&&0201.0400000201,4 Keuruu
Haapaveden keskustaajama &&&&&&&&&&&03967.&&&&003 967 &&&&&&&&&&&&&011.091000011,91 &&&&&&&&&&&&0333.&&&&00333,0 Haapavesi
Haikaperä &&&&&&&&&&&&0362.&&&&00362 &&&&&&&&&&&&&&02.01800002,18 &&&&&&&&&&&&0166.&&&&00166,0 Nivala
Hailuodon kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0517.&&&&00517 &&&&&&&&&&&&&&05.04800005,48 &&&&&&&&&&&&&094.030000094,3 Hailuoto
Haimoo &&&&&&&&&&&&0414.&&&&00414 &&&&&&&&&&&&&&03.04800003,48 &&&&&&&&&&&&0119.0100000119,1 Vihti
Halkia &&&&&&&&&&&&0440.&&&&00440 &&&&&&&&&&&&&&04.05600004,56 &&&&&&&&&&&&&096.040000096,4 Pornainen
Halkosaari (Seinäjoki) &&&&&&&&&&&&0686.&&&&00686 &&&&&&&&&&&&&&02.01300002,13 &&&&&&&&&&&&0322.0800000322,8 Seinäjoki
Halla-Tiutinen &&&&&&&&&&&&0329.&&&&00329 &&&&&&&&&&&&&&00.04300000,43 &&&&&&&&&&&&0759.0500000759,5 Kotka
Halli (taajama) &&&&&&&&&&&&0997.&&&&00997 &&&&&&&&&&&&&&03.09400003,94 &&&&&&&&&&&&0252.0900000252,9 Jämsä
Halsuan kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0515.&&&&00515 &&&&&&&&&&&&&&02.09600002,96 &&&&&&&&&&&&0174.&&&&00174,0 Halsua
Haminan keskustaajama &&&&&&&&&&015722.&&&&0015 722 &&&&&&&&&&&&&035.019000035,19 &&&&&&&&&&&&0446.0800000446,8 Hamina
Hammasjärvi (Joensuu) &&&&&&&&&&&&0213.&&&&00213 &&&&&&&&&&&&&&02.02400002,24 &&&&&&&&&&&&&095.030000095,3 Joensuu
Hammaslahti &&&&&&&&&&&01552.&&&&001 552 &&&&&&&&&&&&&&04.04000004,40 &&&&&&&&&&&&0353.0100000353,1 Joensuu
Hangon keskustaajama &&&&&&&&&&&07777.&&&&007 777 &&&&&&&&&&&&&013.055000013,55 &&&&&&&&&&&&0573.0800000573,8 Hanko
Hankasalmen asemanseutu &&&&&&&&&&&&0839.&&&&00839 &&&&&&&&&&&&&&03.02100003,21 &&&&&&&&&&&&0261.0100000261,1 Hankasalmi
Hankasalmen kirkonkylä &&&&&&&&&&&01307.&&&&001 307 &&&&&&&&&&&&&&03.01000003,10 &&&&&&&&&&&&0421.&&&&00421,0 Hankasalmi
Haraldsby &&&&&&&&&&&&0244.&&&&00244 &&&&&&&&&&&&&&01.01600001,16 &&&&&&&&&&&&0210.0600000210,6 Saltvik
Harrström &&&&&&&&&&&&0213.&&&&00213 &&&&&&&&&&&&&&01.08100001,81 &&&&&&&&&&&&0117.0500000117,5 Korsnäs
Hartolan kirkonkylä &&&&&&&&&&&01572.&&&&001 572 &&&&&&&&&&&&&&05.01500005,15 &&&&&&&&&&&&0305.0100000305,1 Hartola
Harviala &&&&&&&&&&&&0356.&&&&00356 &&&&&&&&&&&&&&00.08900000,89 &&&&&&&&&&&&0398.0700000398,7 Janakkala
Hastinrinne &&&&&&&&&&&&0210.&&&&00210 &&&&&&&&&&&&&&01.07500001,75 &&&&&&&&&&&&0119.0800000119,8 Tervola
Hauhon kirkonkylä &&&&&&&&&&&01142.&&&&001 142 &&&&&&&&&&&&&&02.09500002,95 &&&&&&&&&&&&0386.0900000386,9 Hämeenlinna
Haukivuoren asemanseutu &&&&&&&&&&&&0793.&&&&00793 &&&&&&&&&&&&&&02.07400002,74 &&&&&&&&&&&&0289.0200000289,2 Mikkeli
Heikkilä (Seinäjoki) &&&&&&&&&&&&0727.&&&&00727 &&&&&&&&&&&&&&02.06300002,63 &&&&&&&&&&&&0277.&&&&00277,0 Seinäjoki
Heinlammi &&&&&&&&&&&&0215.&&&&00215 &&&&&&&&&&&&&&01.08100001,81 &&&&&&&&&&&&0119.&&&&00119,0 Hollola
Heinolan kirkonkylä &&&&&&&&&&&02301.&&&&002 301 &&&&&&&&&&&&&&05.07700005,77 &&&&&&&&&&&&0398.0600000398,6 Heinola
Heinolan keskustaajama &&&&&&&&&&014625.&&&&0014 625 &&&&&&&&&&&&&016.044000016,44 &&&&&&&&&&&&0899.0700000899,7 Heinola
Heinävaara (Joensuu) &&&&&&&&&&&&0479.&&&&00479 &&&&&&&&&&&&&&02.0500002,05 &&&&&&&&&&&&0233.0500000233,5 Joensuu
Heinäveden kirkonkylä &&&&&&&&&&&01478.&&&&001 478 &&&&&&&&&&&&&&03.07400003,74 &&&&&&&&&&&&0395.0600000395,6 Heinävesi
Helsingby &&&&&&&&&&&01321.&&&&001 321 &&&&&&&&&&&&&&08.03600008,36 &&&&&&&&&&&&0158.&&&&00158,0 Mustasaari
Helsingin keskustaajama[5] &&&&&&&&01249820.&&&&001 249 820 &&&&&&&&&&&&0676.0460000676,46 &&&&&&&&&&&01847.06000001 847,6 Helsinki 615 684
Espoo 267 508
Vantaa 214 759
Järvenpää 40 802
Kerava 34 860
Tuusula 29 938
Nurmijärvi 19 174
Kauniainen 9 254
Sipoo 8 032
Kirkkonummi 7 131
Mäntsälä 2 644
Vihti 34
Hepola &&&&&&&&&&&01742.&&&&001 742 &&&&&&&&&&&&&&03.03200003,32 &&&&&&&&&&&&0524.0200000524,2 Kemi
Herrala (Hollola) &&&&&&&&&&&&0498.&&&&00498 &&&&&&&&&&&&&&02.05700002,57 &&&&&&&&&&&&0194.0100000194,1 Hollola
Herunen &&&&&&&&&&&&0562.&&&&00562 &&&&&&&&&&&&&&01.01900001,19 &&&&&&&&&&&&0473.0300000473,3 Nurmijärvi 559
Hyvinkää 3
Hikiä &&&&&&&&&&&01087.&&&&001 087 &&&&&&&&&&&&&&03.01900003,19 &&&&&&&&&&&&0341.&&&&00341,0 Hausjärvi
Hiltulanlahti &&&&&&&&&&&&0583.&&&&00583 &&&&&&&&&&&&&&04.01200004,12 &&&&&&&&&&&&0141.0500000141,5 Kuopio
Himangan kirkonkylä &&&&&&&&&&&01730.&&&&001 730 &&&&&&&&&&&&&&06.03800006,38 &&&&&&&&&&&&0271.0200000271,2 Kalajoki 1 729
Kokkola 1
Hinnerjoki (taajama) &&&&&&&&&&&&0457.&&&&00457 &&&&&&&&&&&&&&03.08100003,81 &&&&&&&&&&&&0119.0900000119,9 Eura
Hinthaara &&&&&&&&&&&&0914.&&&&00914 &&&&&&&&&&&&&&03.08300003,83 &&&&&&&&&&&&0238.0400000238,4 Porvoo
Hirsilä &&&&&&&&&&&&0372.&&&&00372 &&&&&&&&&&&&&&02.0600002,06 &&&&&&&&&&&&0180.0400000180,4 Orivesi
Hirvaskangas &&&&&&&&&&&&0426.&&&&00426 &&&&&&&&&&&&&&01.06300001,63 &&&&&&&&&&&&0260.0900000260,9 Uurainen
Hirvensalmen kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0812.&&&&00812 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&002,00 &&&&&&&&&&&&0405.0300000405,3 Hirvensalmi
Hollolan kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0598.&&&&00598 &&&&&&&&&&&&&&03.04800003,48 &&&&&&&&&&&&0171.0900000171,9 Hollola
Honkajoen kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0780.&&&&00780 &&&&&&&&&&&&&&03.03800003,38 &&&&&&&&&&&&0230.0900000230,9 Honkajoki
Huhmari &&&&&&&&&&&&0333.&&&&00333 &&&&&&&&&&&&&&02.09400002,94 &&&&&&&&&&&&0113.0200000113,2 Vihti
Huikko &&&&&&&&&&&&0218.&&&&00218 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&002,00 &&&&&&&&&&&&0109.&&&&00109,0 Tuusula
Huittula &&&&&&&&&&&&0321.&&&&00321 &&&&&&&&&&&&&&01.07500001,75 &&&&&&&&&&&&0184.&&&&00184,0 Valkeakoski
Humppilan asemanseutu &&&&&&&&&&&01412.&&&&001 412 &&&&&&&&&&&&&&05.07900005,79 &&&&&&&&&&&&0244.&&&&00244,0 Humppila
Huttukylä &&&&&&&&&&&&0295.&&&&00295 &&&&&&&&&&&&&&01.08400001,84 &&&&&&&&&&&&0160.0200000160,2 Oulu
Hyrynsalmen kirkonkylä &&&&&&&&&&&01317.&&&&001 317 &&&&&&&&&&&&&&03.06000003,60 &&&&&&&&&&&&0365.0500000365,5 Hyrynsalmi
Hytti (Lappeenranta) &&&&&&&&&&&&0286.&&&&00286 &&&&&&&&&&&&&&02.02700002,27 &&&&&&&&&&&&0126.0300000126,3 Lappeenranta
Hyvinkään keskustaajama &&&&&&&&&&043279.&&&&0043 279 &&&&&&&&&&&&&036.098000036,98 &&&&&&&&&&&01170.03000001 170,3 Hyvinkää 42 498
Hausjärvi 781
Hähkänä &&&&&&&&&&&&0966.&&&&00966 &&&&&&&&&&&&&&02.06300002,63 &&&&&&&&&&&&0368.&&&&00368,0 Salo
Häijää &&&&&&&&&&&&0384.&&&&00384 &&&&&&&&&&&&&&01.07500001,75 &&&&&&&&&&&&0219.0500000219,5 Sastamala
Häiviä &&&&&&&&&&&&0314.&&&&00314 &&&&&&&&&&&&&&03.03700003,37 &&&&&&&&&&&&&093.010000093,1 Tammela
Hämeenkoski (taajama) &&&&&&&&&&&01075.&&&&001 075 &&&&&&&&&&&&&&03.08600003,86 &&&&&&&&&&&&0278.0400000278,4 Hollola
Hämeenlinnan keskustaajama &&&&&&&&&&050012.&&&&0050 012 &&&&&&&&&&&&&047.035000047,35 &&&&&&&&&&&01056.03000001 056,3 Hämeenlinna 49 983
Janakkala 29
Ihode &&&&&&&&&&&&0635.&&&&00635 &&&&&&&&&&&&&&04.0600004,06 &&&&&&&&&&&&0156.0300000156,3 Pyhäranta 622
Laitila 13
Iin Hamina &&&&&&&&&&&06563.&&&&006 563 &&&&&&&&&&&&&020.051000020,51 &&&&&&&&&&&&0320.&&&&00320,0 Ii
Iisalmen keskustaajama &&&&&&&&&&015348.&&&&0015 348 &&&&&&&&&&&&&018.031000018,31 &&&&&&&&&&&&0838.0200000838,2 Iisalmi
Iitin kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0223.&&&&00223 &&&&&&&&&&&&&&01.07300001,73 &&&&&&&&&&&&0129.0200000129,2 Iitti
Iitiä &&&&&&&&&&&&0283.&&&&00283 &&&&&&&&&&&&&&01.08100001,81 &&&&&&&&&&&&0156.0600000156,6 Lemi 258
Lappeenranta 25
Iittala &&&&&&&&&&&02340.&&&&002 340 &&&&&&&&&&&&&&06.06400006,64 &&&&&&&&&&&&0352.0400000352,4 Hämeenlinna
Ikaalisten keskustaajama &&&&&&&&&&&03929.&&&&003 929 &&&&&&&&&&&&&&06.05100006,51 &&&&&&&&&&&&0603.0800000603,8 Ikaalinen
Ikkala &&&&&&&&&&&&0275.&&&&00275 &&&&&&&&&&&&&&01.09900001,99 &&&&&&&&&&&&0138.0100000138,1 Lohja
Ilmajoki-Kurikka &&&&&&&&&&013503.&&&&0013 503 &&&&&&&&&&&&&055.089000055,89 &&&&&&&&&&&&0241.0600000241,6 Kurikka 6 836
Ilmajoki 6 667
Ilola (Porvoo) &&&&&&&&&&&&0340.&&&&00340 &&&&&&&&&&&&&&02.07200002,72 &&&&&&&&&&&&0124.0900000124,9 Porvoo
Ilomantsin kirkonkylä &&&&&&&&&&&02842.&&&&002 842 &&&&&&&&&&&&&&07.03800007,38 &&&&&&&&&&&&0395.&&&&00395,0 Ilomantsi
Imatran keskustaajama &&&&&&&&&&028358.&&&&0028 358 &&&&&&&&&&&&&055.099000055,99 &&&&&&&&&&&&0506.0500000506,5 Imatra 26 566
Lappeenranta 1 482
Ruokolahti 310
Inarin kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0603.&&&&00603 &&&&&&&&&&&&&&02.06900002,69 &&&&&&&&&&&&0224.0400000224,4 Inari
Inkere (Pertteli) &&&&&&&&&&&&0668.&&&&00668 &&&&&&&&&&&&&&02.01200002,12 &&&&&&&&&&&&0314.0900000314,9 Salo
Inkeroinen (Kouvola) &&&&&&&&&&&05016.&&&&005 016 &&&&&&&&&&&&&013.049000013,49 &&&&&&&&&&&&0371.0700000371,7 Kouvola
Inkoon kirkonkylä &&&&&&&&&&&02220.&&&&002 220 &&&&&&&&&&&&&&07.08200007,82 &&&&&&&&&&&&0283.0800000283,8 Inkoo
Irjanne &&&&&&&&&&&&0297.&&&&00297 &&&&&&&&&&&&&&02.03900002,39 &&&&&&&&&&&&0124.0400000124,4 Eurajoki
Isnäs &&&&&&&&&&&&0284.&&&&00284 &&&&&&&&&&&&&&01.03600001,36 &&&&&&&&&&&&0208.0800000208,8 Loviisa
Isojoen kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0803.&&&&00803 &&&&&&&&&&&&&&03.08800003,88 &&&&&&&&&&&&0207.0200000207,2 Isojoki
Isokoski &&&&&&&&&&&&0390.&&&&00390 &&&&&&&&&&&&&&02.09400002,94 &&&&&&&&&&&&0132.0800000132,8 Ylivieska
Isokylä-Kallaanvaara &&&&&&&&&&&01030.&&&&001 030 &&&&&&&&&&&&&&04.02800004,28 &&&&&&&&&&&&0240.0800000240,8 Kemijärvi
Isokylä (Naantali) &&&&&&&&&&&&0215.&&&&00215 &&&&&&&&&&&&&&01.06100001,61 &&&&&&&&&&&&0133.0700000133,7 Naantali
Isonkyrön kirkonkylä &&&&&&&&&&&02410.&&&&002 410 &&&&&&&&&&&&&011.098000011,98 &&&&&&&&&&&&0201.0200000201,2 Isokyrö
Iso-Vimma &&&&&&&&&&&&0525.&&&&00525 &&&&&&&&&&&&&&03.04700003,47 &&&&&&&&&&&&0151.0200000151,2 Säkylä
Ivalo &&&&&&&&&&&03036.&&&&003 036 &&&&&&&&&&&&&&07.04000007,40 &&&&&&&&&&&&0410.0100000410,1 Inari
Jaalan kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0624.&&&&00624 &&&&&&&&&&&&&&02.01300002,13 &&&&&&&&&&&&0293.0600000293,6 Kouvola
Jakkukylä &&&&&&&&&&&&0211.&&&&00211 &&&&&&&&&&&&&&01.05200001,52 &&&&&&&&&&&&0139.&&&&00139,0 Oulu
Jalasjärven kirkonkylä &&&&&&&&&&&03315.&&&&003 315 &&&&&&&&&&&&&&09.05500009,55 &&&&&&&&&&&&0347.&&&&00347,0 Kurikka
Janakkalan kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0256.&&&&00256 &&&&&&&&&&&&&&01.07500001,75 &&&&&&&&&&&&0146.0300000146,3 Janakkala
Jepuan asemanseutu &&&&&&&&&&&&0453.&&&&00453 &&&&&&&&&&&&&&02.09600002,96 &&&&&&&&&&&&0152.0800000152,8 Uusikaarlepyy
Joensuun keskustaajama &&&&&&&&&&067193.&&&&0067 193 &&&&&&&&&&&&&070.092000070,92 &&&&&&&&&&&&0947.0500000947,5 Joensuu 56 497
Kontiolahti 6 116
Liperi 4 580
Jokela &&&&&&&&&&&06155.&&&&006 155 &&&&&&&&&&&&&&08.07300008,73 &&&&&&&&&&&&0705.0100000705,1 Tuusula 5 965
Hyvinkää 190
Jokimaa-Vestra &&&&&&&&&&&&0323.&&&&00323 &&&&&&&&&&&&&&01.04400001,44 &&&&&&&&&&&&0224.0700000224,7 Vantaa
Jokipii &&&&&&&&&&&&0288.&&&&00288 &&&&&&&&&&&&&&01.07200001,72 &&&&&&&&&&&&0167.0500000167,5 Kurikka
Joroisten kirkonkylä &&&&&&&&&&&01924.&&&&001 924 &&&&&&&&&&&&&&05.01200005,12 &&&&&&&&&&&&0376.0100000376,1 Joroinen
Joutsan kirkonkylä &&&&&&&&&&&02342.&&&&002 342 &&&&&&&&&&&&&&05.08100005,81 &&&&&&&&&&&&0402.0900000402,9 Joutsa
Joutsenon kirkonkylä &&&&&&&&&&&06955.&&&&006 955 &&&&&&&&&&&&&015.092000015,92 &&&&&&&&&&&&0436.0900000436,9 Lappeenranta
Juankosken kirkonseutu &&&&&&&&&&&02066.&&&&002 066 &&&&&&&&&&&&&&06.03100006,31 &&&&&&&&&&&&0327.0600000327,6 Juankoski
Jurvan kirkonkylä &&&&&&&&&&&01892.&&&&001 892 &&&&&&&&&&&&&&09.02500009,25 &&&&&&&&&&&&0204.0500000204,5 Kurikka
Juuan kirkonkylä &&&&&&&&&&&02255.&&&&002 255 &&&&&&&&&&&&&&06.09200006,92 &&&&&&&&&&&&0325.0900000325,9 Juuka
Juvan kirkonkylä &&&&&&&&&&&03250.&&&&003 250 &&&&&&&&&&&&&&06.07100006,71 &&&&&&&&&&&&0484.0700000484,7 Juva
Jyrinki &&&&&&&&&&&&0334.&&&&00334 &&&&&&&&&&&&&&02.07100002,71 &&&&&&&&&&&&0123.0300000123,3 Sievi
Jyväskylän keskustaajama &&&&&&&&&0121782.&&&&00121 782 &&&&&&&&&&&&&092.051000092,51 &&&&&&&&&&&01316.04000001 316,4 Jyväskylä 120 271
Muurame 1 511
Jäkärlä &&&&&&&&&&&03662.&&&&003 662 &&&&&&&&&&&&&&07.06200007,62 &&&&&&&&&&&&0480.0300000480,3 Turku 3 409
Lieto 253
Jämijärven kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0668.&&&&00668 &&&&&&&&&&&&&&03.0100003,01 &&&&&&&&&&&&0222.&&&&00222,0 Jämijärvi
Jämsän keskustaajama &&&&&&&&&&012907.&&&&0012 907 &&&&&&&&&&&&&030.069000030,69 &&&&&&&&&&&&0420.0600000420,6 Jämsä
